latitude	longitude	time_UTC	altitude	speed	track	climb	Temperature	Bin_10	SFR	Bin_12	Bin_13	Bin_14	Bin_15	PM2.5	Bin1_MToF	Pressure	Bin_11	Bin5_MToF	PM1	Bin7_MToF	Checksum	Bin3_MToF	PM10	Bin_8	Bin_9	Bin_6	Bin_7	Bin_4	Bin_5	Bin_2	Bin_3	Bin_0	Bin_1	Sampling_Period	SHT_Temp	SHT_Rhum	SHT_Dewpoint
48.367643575	10.889408961	2018-11-16T00:00:55.000Z	522.837	0.025	321.1877	0.063	None	0.0	3.70000004768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	None	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31336.4394531	-39.7	62.6485123405	-43.7709063368
48.367645862	10.889408665	2018-11-16T00:00:59.000Z	523.454	0.034	80.6231	0.062	None	0.0	3.08333325386	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7195854187	8.0	None	0.0	0.0	31.7129745483	0.0	957	12.0	34.0502586365	0.0	0.0	0.17870290613	0.0	0.17870290613	0.0	0.625460171455	0.446757265325	81.8459310076	2.23378632663	3.62976002693	-39.7	62.624495168	-43.7741859232
48.367647646	10.889407217	2018-11-16T00:01:02.000Z	523.799	0.016	59.0633	0.059	None	0.0	3.01803922653	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2824878693	8.33333333333	None	0.0	0.0	28.8053855896	0.0	893	15.6666666667	30.3051586151	0.0	0.0	0.0	0.0	0.173087873746	0.0	0.519263621237	0.173087873746	74.0816099631	2.33668629556	3.82858657837	-39.7	62.57645125	-43.7807498971
48.367649312	10.889404236	2018-11-16T00:01:06.000Z	524.143	0.005	52.8783	0.051	None	0.0	2.99946665764	0.0	0.0	0.0	0.0	31.145822525	8.33333333333	None	0.0	0.0	29.688457489	0.0	895	6.33333333333	31.3089962006	0.0	0.0	0.089411439069	0.0	0.089411439069	0.0	0.357645756276	0.089411439069	77.2514833556	2.14587453766	3.7287466526	-39.7	62.528394568	-43.7873202813
48.36765244	10.889401009	2018-11-16T00:01:10.000Z	524.971	0.055	173.2492	0.048	None	0.0	2.94892382622	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5106887817	8.66666666667	None	0.0	20.3333333333	31.2129173279	14.3333333333	897	9.0	39.7647972107	0.0	0.0934762114584	0.186952422917	0.0934762114584	0.0934762114584	0.0934762114584	0.747809691667	0.186952422917	79.735208374	2.61733392083	3.62773323059	-39.7	62.4081970205	-43.8037743566
48.367655724	10.889399352	2018-11-16T00:01:13.000Z	525.944	0.013	333.1566	0.057	None	0.0	2.98382091522	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8703155518	8.0	None	0.0	14.3333333333	27.377620697	0.0	801	13.0	28.9106445312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0918482408493	0.551089445096	0.367392963397	70.5394489723	2.02066129869	3.648853302	-39.7	62.3360402	-43.813666134
48.367658398	10.889398811	2018-11-16T00:01:17.000Z	526.911	0.025	351.4669	0.058	None	0.0	2.97638750076	0.0	0.0	0.0	0.0	27.808599472	8.33333333333	None	0.0	0.0	26.3172912598	0.0	762	28.3333333333	27.9722080231	0.0	0.0	0.092044802445	0.0	0.0	0.0	0.644313617115	0.092044802445	66.8245265751	2.48520966602	3.65015459061	-39.7	62.287919698	-43.8202687297
48.367660578	10.889400605	2018-11-16T00:01:21.000Z	527.498	0.03	332.9178	0.057	None	0.0	3.00706410408	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8603439331	8.0	None	0.0	9.66666666667	26.2263774872	0.0	780	11.0	27.9168014526	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2698430731	0.0899476910332	0.719581528265	0.179895382066	66.6512390556	2.24869227583	3.69715189934	-39.7	62.2157150125	-43.8301847665
48.367659072	10.889403893	2018-11-16T00:01:25.000Z	527.794	0.018	178.8207	0.056	None	0.0	3.1086742878	0.0	0.0	0.0	0.0	37.7022514343	7.66666666667	None	0.0	0.0	35.3650779724	0.0	1054	9.66666666667	37.7283935547	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0869890855572	0.0	0.956879941129	0.347956342229	83.4225330493	6.87213775902	3.69794130325	-39.7	62.1675626005	-43.8368035688
48.367656146	10.889406247	2018-11-16T00:01:28.000Z	527.816	0.011	168.2063	0.05	None	0.0	2.97733402252	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9272193909	8.66666666667	None	0.0	0.0	37.6203269958	0.0	1083	14.3333333333	39.9561691284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0915761265939	0.0	1.00733739253	0.45788063297	92.5834639864	5.03668696266	3.66766929626	-39.7	62.143481608	-43.8401154074
48.367640975	10.889398471	2018-11-16T00:01:32.000Z	530.426	0.729	191.4256	0.166	None	0.0	2.87513589859	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6959495544	9.0	None	0.0	19.6666666667	32.0410461426	0.0	882	12.3333333333	33.7343406677	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0966384144239	0.289915243272	0.289915243272	80.4997992151	4.0588134058	3.59908270836	-39.7	62.1193974245	-43.8434288728
48.367624261	10.889413779	2018-11-16T00:01:36.000Z	535.316	0.514	186.711	0.374	None	0.0	2.97559714317	0.0	0.0	0.0	0.0	37.80991745	8.0	None	0.0	0.0	35.5787010193	0.0	1012	14.3333333333	37.8287315369	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.10051516685	0.275128791712	85.6567638196	5.77770462595	3.6644692421	-39.7	61.9748253125	-43.8633439032
48.367618952	10.889412953	2018-11-16T00:01:39.000Z	534.971	0.09	257.8103	0.351	None	0.0	3.15774035454	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8857650757	7.33333333333	None	0.0	12.6666666667	35.4333000183	0.0	1075	11.3333333333	38.0964241028	0.0	0.0	0.0863804214575	0.0	0.0	0.172760842915	1.03656505749	0.259141264373	85.7757585073	5.52834697328	3.66613340378	-39.7	61.998928642	-43.8600206487
48.367603969	10.889413921	2018-11-16T00:01:43.000Z	532.933	0.182	119.2054	0.253	None	0.0	3.18728661537	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5500144958	7.66666666667	None	0.0	26.0	33.5143890381	0.0	1033	14.6666666667	35.6377182007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0854633003489	0.256389901047	0.427316501745	0.170926600698	81.8738417343	5.46965122233	3.67112541199	-39.7	62.047125728	-43.853379043
48.367592519	10.88941225	2018-11-16T00:01:47.000Z	530.239	0.142	270.5031	0.159	None	0.0	3.06944155693	0.0	0.0	0.0	0.0	37.868637085	8.33333333333	None	0.0	0.0	35.6750907898	0.0	1032	15.0	37.8895950317	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0898028172011	0.0	0.80822535481	0.179605634402	84.7738594378	6.82501410728	3.62786126137	-39.7	62.143481608	-43.8401154074
48.367582479	10.889408723	2018-11-16T00:01:50.000Z	528.876	0.081	118.5923	0.115	None	0.0	3.07637166977	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5875778198	8.0	None	0.0	12.3333333333	38.0923805237	0.0	1145	16.0	40.637714386	0.0	0.0	0.0	0.0	0.086658167973	0.086658167973	0.953239847703	0.346632671892	90.8177600357	6.93265343784	3.75103998184	-39.7	62.1675626005	-43.8368035688
48.367577973	10.889412414	2018-11-16T00:01:54.000Z	527.288	0.099	351.8792	0.06	None	0.0	3.21359705925	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0534286499	7.33333333333	None	0.0	19.6666666667	34.7138404846	0.0	1090	9.33333333333	37.2360305786	0.0	0.0	0.0835387948495	0.0	0.0	0.0835387948495	1.00246553819	0.334155179398	84.2906440031	5.26294407552	3.72494935989	-39.7	62.1675626005	-43.8368035688
48.367537904	10.88939942	2018-11-16T00:01:58.000Z	525.108	2.31	184.3068	0.041	None	0.0	3.2154276371	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7250900269	7.66666666667	None	0.0	14.6666666667	34.6197738647	0.0	1067	9.0	36.9267463684	0.0	0.0	0.0857064604928	0.0	0.0	0.171412920986	0.685651683942	0.0857064604928	85.6207540323	4.7995617876	3.62867188454	-39.7	62.143481608	-43.8401154074
48.367506262	10.88944448	2018-11-16T00:02:02.000Z	526.576	1.129	41.5877	0.186	None	0.0	3.36256289482	0.0	0.0	0.0	0.0	35.144744873	7.0	None	0.0	11.6666666667	33.0652008057	0.0	1119	11.6666666667	35.3164215088	0.0	0.0	0.0776092979596	0.0	0.0776092979596	0.0776092979596	0.465655787758	0.310437191839	80.1704047923	5.66547875105	3.83191466331	-39.7	62.1675626005	-43.8368035688
48.367519872	10.889419264	2018-11-16T00:02:05.000Z	529.593	1.01	245.2664	0.884	None	0.0	3.36309957504	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0658683777	7.33333333333	None	0.0	12.3333333333	33.9462509155	0.0	1103	11.0	36.1359405518	0.0	0.0	0.0	0.0	0.161819916887	0.161819916887	0.566369709104	0.24272987533	82.5281576123	5.5827871326	3.67500805855	-39.7	62.1193974245	-43.8434288728
48.367511349	10.88942651	2018-11-16T00:02:09.000Z	532.054	0.82	48.2684	1.481	None	0.0	3.28863215446	0.0	0.0	0.0	0.0	38.2459068298	7.66666666667	None	0.0	15.0	35.9045257568	0.0	1114	9.0	38.4368247986	0.0	0.0	0.0848098160823	0.0	0.0848098160823	0.0848098160823	0.678478528658	0.424049080411	87.4389203808	5.68225767751	3.58540797234	-39.7	62.143481608	-43.8401154074
48.367525831	10.889413958	2018-11-16T00:02:13.000Z	538.195	0.576	244.7641	1.811	None	0.0	3.40216135979	0.0	0.0	0.0	0.0	33.672290802	7.0	None	0.0	0.0	31.8097114563	0.0	1037	15.0	33.8297348022	0.0	0.0	0.0809176247241	0.0	0.161835249448	0.0	0.404588123621	0.161835249448	78.1664254835	4.93597510817	3.63246941566	-39.7	62.191640402	-43.8334933556
48.367516906	10.889422553	2018-11-16T00:02:16.000Z	543.011	0.633	104.3339	1.718	None	0.0	3.3827893734	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8361701965	7.33333333333	None	0.0	11.0	34.5485115051	0.0	1127	10.3333333333	37.0112571716	0.0	0.0	0.080322914376	0.0	0.0	0.080322914376	0.883552058137	0.321291657504	83.6161538655	5.54228109195	3.68032002449	-39.7	62.2638546605	-43.8235724549
48.367530873	10.889420399	2018-11-16T00:02:20.000Z	549.832	0.7	259.1444	2.044	None	0.0	3.30808973312	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3687973022	7.66666666667	None	0.0	0.0	31.7172698975	0.0	1005	10.3333333333	33.3839302063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0836031193729	0.0	0.585221835611	0.0836031193729	79.3393602849	3.92934661053	3.61576533318	-39.7	62.2638546605	-43.8235724549
48.367522035	10.889425955	2018-11-16T00:02:24.000Z	556.739	0.562	79.0589	1.859	None	0.0	3.49308657646	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0336112976	6.66666666667	None	0.0	11.6666666667	37.3196678162	0.0	1230	8.33333333333	40.1001625061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.313265716418	0.0783164291046	0.783164291046	0.469898574628	86.1480720151	8.5364907724	3.65542411804	-39.7	62.384147938	-43.807070002
48.367532521	10.889428073	2018-11-16T00:02:27.000Z	561.684	0.473	300.7197	1.779	None	0.0	3.34957575798	0.0	0.0	0.0	0.0	41.097694397	7.66666666667	None	0.0	0.0	38.316570282	0.0	1196	11.0	41.2572021484	0.0	0.0	0.0820718040072	0.0	0.0	0.0	1.1490052561	0.328287216029	87.6526866797	8.94582663678	3.6376106739	-39.7	62.528394568	-43.7873202813
48.367523366	10.889423135	2018-11-16T00:02:31.000Z	568.342	0.319	101.431	1.782	None	0.0	3.60164356232	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8132247925	6.33333333333	None	0.0	9.0	47.1870574951	0.0	1572	11.6666666667	50.8749198914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0768288933213	0.0768288933213	1.76706454639	0.61463114657	107.483621756	10.756045065	3.61388802528	-39.7	62.7445491205	-43.7578039638
48.367529983	10.889426903	2018-11-16T00:02:35.000Z	574.953	0.349	281.0596	1.8	None	0.0	3.56230139732	0.0	0.0	0.0	0.0	48.5534744263	7.0	None	0.0	13.6666666667	44.874797821	0.0	1502	12.0	48.6470527649	0.0	0.0	0.0	0.0	0.228554220027	0.152369480018	1.52369480018	0.685662660082	100.487672072	11.3515262614	3.68469333649	-39.7	63.008387008	-43.7219036342
48.367524913	10.88942404	2018-11-16T00:02:38.000Z	579.882	0.293	140.4346	1.793	None	0.0	3.81708073616	0.0	0.0	0.0	0.0	59.2008056641	6.0	None	0.0	12.6666666667	53.6177406311	9.0	1864	10.0	59.9368095398	0.0	0.0	0.0717744835603	0.0717744835603	0.215323450681	0.215323450681	2.51210692461	1.43548967121	112.111743321	17.1541015709	3.6500480175	-39.7	63.247904578	-43.6894328061
48.367529649	10.889432426	2018-11-16T00:02:42.000Z	586.05	0.195	326.4532	1.822	None	0.0	3.57604169846	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7961006165	7.33333333333	None	0.0	11.3333333333	41.4917030334	0.0	1359	10.6666666667	44.8823127747	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23443127132	0.156287514213	1.64101889924	0.312575028427	94.3976585849	9.45539460991	3.57851743698	-39.7	63.4631975605	-43.6603429948
48.367527028	10.889429777	2018-11-16T00:02:46.000Z	592.517	0.099	120.1216	1.824	None	0.0	3.63696479797	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2492485046	6.66666666667	None	0.0	11.6666666667	46.9080924988	0.0	1590	11.0	51.5184211731	0.0	0.0	0.0745137481545	0.0	0.0	0.372568740773	2.01187120017	0.745137481545	102.307376216	12.9653921789	3.68998408318	-39.7	63.630468962	-43.63780469
48.367528527	10.889432124	2018-11-16T00:02:49.000Z	597.4	0.125	328.0497	1.832	None	0.0	3.57949328423	0.0	0.0	0.0	0.0	63.0458755493	7.0	None	0.0	16.3333333333	56.531162262	6.33333333333	1809	9.66666666667	63.8116226196	0.0	0.0	0.0768181988331	0.0768181988331	0.460909192999	0.0768181988331	3.99454633932	1.22909118133	114.151843466	18.8972769129	3.63675737381	-39.7	63.7975840045	-43.6153421271
48.367528553	10.889431335	2018-11-16T00:02:53.000Z	604.314	0.043	303.3302	1.825	None	0.0	3.46820950508	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0698471069	7.33333333333	None	0.0	13.6666666667	59.2979278564	0.0	1834	9.0	65.2995376587	0.0	0.0	0.0800612470219	0.0	0.240183741066	0.0800612470219	3.04232738683	0.880673717241	122.974075426	19.5349442733	3.60140800476	-39.7	63.9407010205	-43.596148461
48.367531119	10.889432829	2018-11-16T00:02:57.000Z	611.259	0.193	345.3898	1.867	None	0.0	3.4957883358	0.0	0.0	0.0	0.0	64.1994934082	7.0	None	0.0	9.0	57.4097824097	16.3333333333	1841	10.3333333333	65.1198730469	0.0	0.0	0.154551816093	0.0772759080465	0.309103632186	0.154551816093	4.17289903451	1.62279406898	118.154863403	17.6189070346	3.70178127289	-39.7	64.059877448	-43.5801958137
48.367531443	10.889431261	2018-11-16T00:03:00.000Z	616.431	0.147	318.3488	1.843	None	0.0	3.59499669075	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0702705383	6.66666666667	None	0.0	28.3333333333	54.9914169312	0.0	1880	8.66666666667	60.169883728	0.0	0.0	0.0	0.0	0.43891120649	0.0731518677483	2.63346723894	0.731518677483	117.116140265	16.5323221111	3.80256009102	-39.7	64.0360485445	-43.5833832915
48.367532832	10.889431593	2018-11-16T00:03:04.000Z	623.265	0.09	334.5847	1.828	None	0.0	3.93782877922	0.0	0.0	0.0	0.0	210.898712158	5.66666666667	None	0.0	7.0	155.713928223	8.0	4597	6.66666666667	214.448196411	0.0	0.0	0.354040664124	0.14161626565	6.65596448553	1.77020332062	52.4688264231	22.8710269024	155.211427152	86.0318813821	3.58641076088	-39.7	64.297990978	-43.5484046219
48.367531483	10.889431054	2018-11-16T00:03:08.000Z	630.181	0.032	134.661	1.867	None	0.0	4.02260494232	0.0	0.0	0.0	0.0	315.19354248	6.0	None	0.0	7.33333333333	201.840362549	8.66666666667	6403	7.0	343.821228027	0.341616979443	0.0	3.96275696154	1.09317433422	21.0436059337	13.1180920106	81.3048411074	54.2487763355	151.951232456	110.410607756	3.63850665092	-39.7	64.5595473005	-43.5136088108
48.367531224	10.889434848	2018-11-16T00:03:11.000Z	635.519	0.108	15.2119	1.888	None	0.0662604483396	4.06637620926	0.0	0.0	0.0	0.0	495.142822266	6.0	None	0.0	8.33333333333	168.006576538	9.0	8183	7.66666666667	800.817138672	1.39146941513	0.397562690038	69.2421685149	14.9086008764	58.9717990223	85.6084992548	73.2177954153	75.0730879688	93.6260135039	69.7059916533	3.71140265465	-39.7	64.7020516445	-43.4947057764
48.367529791	10.889432856	2018-11-16T00:03:15.000Z	642.47	0.13	206.9006	1.922	None	0.0	4.32773590088	0.0	0.0	0.0	0.0	223.719390869	5.33333333333	None	0.0	9.33333333333	125.646881104	10.6666666667	4884	7.66666666667	315.684448242	0.51577919805	0.193417199269	16.7628239366	5.1577919805	12.3142283534	20.1798611237	34.3637890701	22.8877019135	137.132794282	65.3750133528	3.58397865295	-39.7	64.820717512	-43.4789942565
48.367530315	10.889437256	2018-11-16T00:03:19.000Z	649.068	0.22	352.8795	1.893	None	0.0	4.47143268585	0.0	0.0	0.0	0.0	135.800140381	5.33333333333	None	0.0	8.0	108.480491638	7.0	3834	6.66666666667	140.931549072	0.12336752632	0.0	0.43178634212	0.12336752632	1.48041031584	1.29535902636	24.4267702114	7.64878663184	142.674544189	58.2911561862	3.62562131882	-39.7	64.8918787405	-43.469585173
48.367528465	10.889436457	2018-11-16T00:03:22.000Z	654.0	0.107	185.531	1.794	None	0.135139207983	3.94146347046	0.0	0.0	0.0	0.0	277.663452148	7.0	None	0.0	9.33333333333	171.854187012	10.6666666667	5752	8.33333333333	329.534057617	0.202708811974	0.0675696039914	5.94612515125	1.75680970378	22.2979693172	15.541008918	65.3398070597	45.8121915062	141.490750758	90.0702821206	3.75483727455	-39.7	64.9867157045	-43.4570604623
48.367527678	10.889440628	2018-11-16T00:03:26.000Z	660.567	0.219	340.1328	1.85	None	0.0787060296983	3.45998477936	0.0	0.0	0.0	0.0	384.500274658	8.0	None	0.0	11.6666666667	159.525131226	13.6666666667	5690	10.0	729.29864502	5.03718590069	0.629648237586	36.8344218988	16.9217963851	35.9686555721	42.265137948	67.293655392	58.7934041846	113.336682766	70.678014669	3.67212796211	-39.7	65.105190112	-43.4414377911
48.367525052	10.889436485	2018-11-16T00:03:30.000Z	667.262	0.038	238.84	1.824	None	0.0	3.26081848145	0.0	0.0	0.0	0.0	391.560424805	8.0	None	0.0	11.3333333333	176.644943237	12.0	5676	10.0	639.76385498	2.87257807095	0.844875903222	28.3878303483	10.7299239709	44.0180345579	47.5665133514	72.7438152674	67.5055846674	125.633046809	79.2493597222	3.62978124619	-39.7	65.1288754205	-43.4383176741
48.367524083	10.889439438	2018-11-16T00:03:33.000Z	672.201	0.054	41.668	1.757	None	0.0748441282896	3.5496981144	0.0	0.0	0.0	0.0	254.804336548	6.33333333333	None	0.0748441282896	11.3333333333	148.717269897	12.3333333333	4838	9.33333333333	381.281951904	0.898129539476	0.299376513159	14.8939815296	4.79002421054	17.3638377632	17.2889936349	45.6549182567	30.0873395724	156.499072254	74.170531135	3.7640106678	-39.7	65.2235847445	-43.4258518917
48.367524292	10.889436819	2018-11-16T00:03:37.000Z	679.084	0.099	190.5871	1.786	None	0.0761637107969	3.5367064476	0.0	0.0	0.0	0.0	329.138946533	7.0	None	0.0	9.33333333333	193.624008179	10.0	5796	8.0	446.373901367	1.06629195116	0.533145975578	9.06348158483	4.72215006941	24.4485511658	18.9647639884	78.8294406748	57.1989468085	145.777342465	100.764589384	3.71238398552	-39.7	65.294583232	-43.4165179425
48.367526185	10.889439174	2018-11-16T00:03:41.000Z	686.162	0.107	330.4659	1.791	None	0.247225718993	3.36950087547	0.0	0.0	0.0	0.0	460.831878662	7.66666666667	None	0.0	10.6666666667	169.745605469	12.6666666667	6262	9.66666666667	1002.19696045	6.26305154783	2.06021432494	52.4118524266	22.9095832934	47.2201123277	56.7795067955	69.7176527561	73.178812822	109.933036379	75.32143572	3.60132265091	-39.7	65.341899602	-43.4103026197
48.367526217	10.889438477	2018-11-16T00:03:45.000Z	693.264	0.04	91.9605	1.834	None	0.925571127478	3.22007155418	0.0	0.0	0.0	0.0	512.986877441	8.0	None	0.168285659542	12.6666666667	120.294265747	13.3333333333	5829	11.0	1802.76782227	16.6602802946	4.79614129693	88.5182569189	51.9161259686	36.0131311419	65.4631215617	45.0164139274	47.9614129693	83.8062584517	49.2235554159	3.69077324867	-39.7	65.483772128	-43.3916916387
48.367527553	10.889440528	2018-11-16T00:03:48.000Z	698.456	0.085	338.8135	1.843	None	0.381316524461	2.84720206261	0.0	0.0	0.0	0.0	473.53503418	9.66666666667	None	0.0	16.0	89.4869842529	16.6666666667	4519	14.3333333333	1803.22631836	19.7331301408	5.6244187358	87.2261549704	56.0535290957	30.6959802191	63.2985430605	30.0286763013	36.9877028727	68.2556578785	32.5072337103	3.68430924416	-39.7	65.4601346845	-43.394789831
48.367526706	10.889437751	2018-11-16T00:03:52.000Z	705.618	0.051	205.7006	1.874	None	0.990816872807	3.08394837379	0.0	0.0	0.0	0.0	556.259033203	7.33333333333	None	0.0	12.3333333333	141.154190063	13.3333333333	5969	9.66666666667	2225.46484375	24.0498277309	8.28683202711	79.8958696527	62.6016115091	36.2999272492	55.6658933995	53.1438140869	54.0445566985	99.7122071088	62.9619085538	3.59991455078	-39.7	65.5546653125	-43.382405772
48.367527279	10.889440147	2018-11-16T00:03:56.000Z	712.746	0.125	340.0764	1.822	None	1.99006361983	3.14925670624	0.08652450521	0.0	0.0	0.0	486.062225342	7.66666666667	None	0.34609802084	11.3333333333	169.604232788	12.6666666667	6122	9.33333333333	1931.05212402	16.0935579691	7.61415645848	52.5203746625	34.9559001049	37.465110756	46.6367083082	66.7103935169	62.1245947408	126.758400133	76.4011381005	3.66988801956	-39.7	65.578289992	-43.3793133828
48.367526726	10.889438355	2018-11-16T00:03:59.000Z	718.019	0.053	220.3652	1.815	None	3.5203608119	3.40248584747	0.0800082002706	0.0	0.0	0.0	499.173339844	6.66666666667	None	0.480049201623	10.0	171.061279297	11.6666666667	6679	8.33333333333	2389.30053711	16.561697456	11.3611644384	51.1252399729	40.1641165358	35.1235999188	44.1645265493	70.087183437	62.1663716102	120.252325007	79.2881264681	3.67340803146	-39.7	65.625529778	-43.3731329469
48.367526152	10.889438784	2018-11-16T00:04:03.000Z	724.471	0.087	312.4965	1.366	None	2.03268995103	3.54501199722	0.078180382732	0.0	0.0	0.0	476.770690918	6.66666666667	None	0.703623444588	10.0	162.176895142	12.0	6450	8.0	2209.81738281	18.8414722384	10.0852693724	50.739068393	35.884795674	34.1648272539	40.1847167242	67.5478506804	58.7134674317	107.810747787	77.4767592874	3.60814929008	-39.7	65.6963655245	-43.3638731329
48.367526303	10.889439345	2018-11-16T00:04:07.000Z	724.563	0.057	248.4277	-0.008	None	0.758278702198	2.85304498672	0.0947848377748	0.0	0.0	0.0	315.883087158	10.3333333333	None	0.18956967555	15.6666666667	109.438743591	18.3333333333	3682	13.0	1323.70336914	13.5542318018	5.68709026649	35.7338838411	24.1701336326	21.6109430127	25.8762607125	38.9565683254	35.4495293278	101.324991581	45.5915069697	3.69787740707	-39.7	65.767172552	-43.3546262994
48.367523012	10.889440718	2018-11-16T00:04:10.000Z	720.486	0.065	300.8583	-1.435	None	0.0	3.22178983688	0.0	0.0	0.0	0.0	338.324401855	6.66666666667	None	0.0	9.33333333333	168.627822876	11.3333333333	5150	8.33333333333	596.340270996	3.67982306625	1.06305999692	19.62572302	10.9576953528	28.2937506871	27.8031076116	71.552115177	52.9894521539	124.705115023	80.4654643819	3.79566931725	-39.7	65.8379508605	-43.3453924161
48.367524449	10.889443719	2018-11-16T00:04:14.000Z	713.588	0.033	96.2541	-1.696	None	0.0	3.29118537903	0.0	0.0	0.0	0.0	345.144958496	7.33333333333	None	0.0	9.0	157.84413147	11.6666666667	5239	8.66666666667	601.066955566	3.21205855973	0.883316103927	22.1632040622	12.607329847	34.8508353731	36.537166117	65.7668990106	62.7957448428	109.209991031	72.672824914	3.78376531601	-39.7	65.9322772645	-43.3331006642
48.367525345	10.88944855	2018-11-16T00:04:18.000Z	706.676	0.309	353.4959	-1.611	None	0.0	3.40352702141	0.0	0.0	0.0	0.0	334.30279541	7.0	None	0.0	10.6666666667	111.338150024	12.3333333333	4461	9.33333333333	909.265441895	8.71474788084	2.28049477256	42.5149382598	25.6555661913	28.4247384151	36.8137013284	40.3158897291	40.5602284548	89.3465273391	48.7048526425	3.60744524002	-39.7	66.002988562	-43.3238968807
48.367526639	10.889437224	2018-11-16T00:04:22.000Z	700.019	0.264	194.4079	-1.686	None	0.235443840421	3.3834643364	0.0	0.0	0.0	0.0	332.8515625	7.33333333333	None	0.0	10.3333333333	139.169448853	12.0	5057	9.66666666667	632.740539551	3.92406400701	0.706331521262	32.3342874178	11.9291545813	31.6279558965	41.6735597544	53.9951207364	52.1115700131	106.26365331	62.0786925909	3.76593065262	-39.7	66.1678699045	-43.3024713056
48.367522098	10.889442915	2018-11-16T00:04:25.000Z	695.035	0.162	97.7883	-1.68	None	0.0	3.53465938568	0.0	0.0	0.0	0.0	371.383911133	6.66666666667	None	0.0	9.66666666667	153.628372192	11.3333333333	5686	8.66666666667	664.477722168	4.1946361234	0.610128890677	33.3282906532	14.1092305969	38.8194506693	43.7767479061	66.5803151951	64.5211301891	101.510194186	66.1989846384	3.70954656601	-39.7	66.1678699045	-43.3024713056
48.367527387	10.889436039	2018-11-16T00:04:29.000Z	688.131	0.317	299.6031	-1.651	None	0.0	3.44702792168	0.0	0.0	0.0	0.0	311.468536377	7.33333333333	None	0.0	9.33333333333	150.635528564	12.3333333333	4974	9.0	479.651397705	2.10208063483	0.544983868289	19.1522902284	6.9290806111	33.088306289	32.0761933907	64.3080964581	54.7319513439	104.325483358	69.9914996559	3.72622942924	-39.7	66.238485472	-43.2933102389
48.367524997	10.889437561	2018-11-16T00:04:33.000Z	681.61	0.247	99.7002	-1.555	None	0.0793311546682	3.48499584198	0.0	0.0	0.0	0.0	306.176269531	7.0	None	0.0	9.33333333333	150.554870605	11.0	4818	8.33333333333	539.844177246	2.93525272272	0.793311546682	21.1020871417	10.6303747255	25.5446318032	23.7993464005	59.8950217745	48.312673193	115.188836578	73.9366361508	3.61704540253	-39.7	66.2620176125	-43.2902593849
48.367527191	10.889443232	2018-11-16T00:04:36.000Z	676.764	0.22	343.7692	-1.512	None	0.0	3.42324066162	0.0	0.0	0.0	0.0	287.667877197	7.33333333333	None	0.0	10.3333333333	148.454177856	11.3333333333	4707	8.66666666667	470.448974609	2.8818697828	0.545218607556	19.004762892	7.16573027074	22.6655163998	22.4318512823	59.3509398511	40.4240653317	119.480763427	72.66985155	3.75050663948	-39.7	66.3561142645	-43.2780701145
48.367527699	10.889438287	2018-11-16T00:04:40.000Z	670.452	0.092	217.7062	-1.554	None	0.241320416322	3.24440860748	0.0	0.0	0.0	0.0	247.734191895	8.0	None	0.0	11.6666666667	131.997116089	13.3333333333	4092	10.0	398.821350098	0.965281665286	0.402200693869	16.1684678935	6.99829207333	18.4207917792	19.7078339996	46.6552804888	33.9457385626	121.062408855	64.5934314354	3.83170127869	-39.7	66.37963045	-43.2750263278
48.367526911	10.889441981	2018-11-16T00:04:44.000Z	664.149	0.045	44.4484	-1.487	None	0.0	3.09568572044	0.0	0.0	0.0	0.0	289.240783691	8.33333333333	None	0.0	12.0	161.143218994	13.0	4353	9.33333333333	414.268768311	1.43059477055	0.357648692638	17.2565494198	5.45414256273	21.4589215583	18.7765563635	58.4755612463	41.8448970386	143.864186614	80.2921314972	3.61282134056	-39.7	66.4501598605	-43.2659034246
