2021-04-19 08:35:06;SN19011;measure;NA;NA;NA;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;5,5;14,9;38,6;2021-04-19 06:35:06;E10,898070;N48,366880;480,600;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 08:40:06;SN19011;measure;6,11;5,89;5,70;28614,7;4498,2;843,4;120,7;93,7;28,8;18,0;3,6;1,8;1,8;1,8;0,0;0,0;0,0;1,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;5,4;15,4;38,1;2021-04-19 06:40:06;E10,898037;N48,366492;479,400;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 08:45:06;SN19011;measure;21,58;18,10;17,02;82423,6;13249,5;2794,5;402,1;335,9;157,8;122,2;56,0;15,3;30,5;0,0;15,3;5,1;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;5,8;15,6;37,7;2021-04-19 06:45:06;E10,898072;N48,366660;491,700;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 08:50:06;SN19011;measure;30,14;25,73;24,31;117871,4;19090,8;3776,1;521,8;347,9;289,9;137,7;43,5;58,0;36,2;14,5;0,0;7,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;5,9;15,7;37,7;2021-04-19 06:50:06;E10,898065;N48,366717;507,900;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 08:55:06;SN19011;measure;31,82;29,47;28,54;138929,1;22659,7;3966,5;540,1;379,8;168,8;59,1;25,3;50,6;33,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;6,0;15,9;37,5;2021-04-19 06:55:06;E10,898042;N48,366668;511,100;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:05:06;SN19011;measure;38,22;33,47;31,59;152519,4;24483,1;4213,2;713,0;703,8;314,8;194,5;55,6;55,6;18,5;9,3;27,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;6,2;16,2;37,2;2021-04-19 07:05:06;E10,897985;N48,366665;511,700;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:10:06;SN19011;measure;36,01;33,37;32,08;153558,7;25521,1;4976,5;676,1;441,3;244,1;84,5;65,7;37,6;18,8;0,0;9,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;6,4;16,3;37,1;2021-04-19 07:10:06;E10,898053;N48,366713;509,700;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:15:06;SN19011;measure;41,27;35,21;33,22;153662,8;25785,8;4563,7;760,6;554,0;338,1;187,8;84,5;47,0;18,8;47,0;9,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;9,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;7,0;16,6;36,8;2021-04-19 07:15:06;E10,898023;N48,366615;502,300;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:20:06;SN19011;measure;41,63;36,21;34,56;157220,0;26106,5;4381,2;800,1;504,8;247,6;152,4;47,6;47,6;19,0;19,0;9,5;9,5;9,5;9,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;7,4;16,7;36,7;2021-04-19 07:20:06;E10,898047;N48,366688;508,100;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:25:06;SN19011;measure;39,05;36,13;34,53;155629,4;26268,4;4505,1;790,5;571,5;314,3;85,7;66,7;47,6;9,5;0,0;9,5;0,0;9,5;0,0;9,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;7,6;16,9;36,6;2021-04-19 07:25:06;E10,898010;N48,366693;503,100;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:30:06;SN19011;measure;41,29;35,63;34,10;153268,4;25823,3;5014,4;788,8;507,1;281,7;37,6;103,3;84,5;47,0;18,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;7,8;17,1;36,3;2021-04-19 07:30:06;E10,897977;N48,366655;483,100;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:35:06;SN19011;measure;37,98;34,05;32,82;151531,2;24724,7;4648,2;676,1;478,9;206,6;93,9;28,2;37,6;28,2;18,8;9,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;7,5;17,3;36,1;2021-04-19 07:35:06;E10,897977;N48,366677;486,300;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:40:06;SN19011;measure;36,35;34,20;32,90;147343,6;24209,8;5183,8;591,6;394,4;216,0;131,5;28,2;9,4;9,4;9,4;9,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;8,0;17,5;35,7;2021-04-19 07:40:06;E10,897908;N48,366618;489,800;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:45:06;SN19011;measure;35,87;34,22;32,70;146160,0;25306,9;4591,9;713,7;488,3;225,4;150,2;28,2;37,6;0,0;9,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;8,1;17,7;35,5;2021-04-19 07:45:06;E10,897917;N48,366653;491,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:50:06;SN19011;measure;36,32;33,90;32,76;143834,0;24512,5;4509,9;639,0;426,0;166,7;83,3;37,0;18,5;27,8;9,3;0,0;0,0;0,0;9,3;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;8,4;17,8;35,2;2021-04-19 07:50:06;E10,897947;N48,366615;495,000;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 09:55:06;SN19011;measure;35,43;33,35;32,18;144319,5;24480,5;5127,1;638,5;432,0;234,8;75,1;28,2;18,8;18,8;0,0;9,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;8,1;17,9;35,1;2021-04-19 07:55:06;E10,897883;N48,366693;494,400;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:00:06;SN19011;measure;36,16;34,27;33,16;145287,9;24512,5;4750,6;555,6;416,7;240,8;37,0;55,6;18,5;9,3;9,3;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;8,6;18,0;34,8;2021-04-19 08:00:06;E10,897920;N48,366720;489,000;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:05:06;SN19011;measure;35,55;34,72;33,40;145862,0;25151,5;4861,8;750,1;388,9;157,4;120,4;46,3;18,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;8,7;18,1;34,9;2021-04-19 08:05:06;E10,897908;N48,366722;497,600;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:10:06;SN19011;measure;39,45;34,18;32,67;140991,0;24540,3;4759,9;639,0;416,7;240,8;111,1;55,6;55,6;37,0;9,3;18,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;9,0;18,3;34,6;2021-04-19 08:10:06;E10,897950;N48,366677;519,800;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:15:06;SN19011;measure;36,93;34,92;33,60;143297,6;24231,5;4639,9;703,3;456,7;274,0;73,1;27,4;18,3;18,3;9,1;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;9,5;18,6;34,5;2021-04-19 08:15:06;E10,897750;N48,366445;517,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:20:06;SN19011;measure;37,00;33,22;31,86;134755,7;23798,7;4427,3;693,4;489,0;266,7;62,2;44,5;26,7;17,8;8,9;17,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;9,8;18,8;34,3;2021-04-19 08:20:06;E10,898005;N48,366650;520,200;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:25:06;SN19011;measure;34,54;32,70;31,53;134782,4;23274,2;4427,3;595,6;408,9;213,4;80,0;17,8;26,7;0,0;0,0;0,0;8,9;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;9,8;19,3;33,9;2021-04-19 08:25:06;E10,897917;N48,366655;515,900;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:30:06;SN19011;measure;33,98;31,69;30,64;130833,2;22459,1;4623,4;605,3;412,3;166,7;70,2;17,5;17,5;26,3;0,0;8,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;9,9;19,6;33,3;2021-04-19 08:30:06;E10,897962;N48,366647;515,800;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:35:06;SN19011;measure;33,84;31,98;30,84;130148,9;23046,9;4465,5;833,4;429,9;245,6;43,9;17,5;0,0;8,8;0,0;0,0;8,8;8,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;10,1;19,9;32,8;2021-04-19 08:35:06;E10,897902;N48,366615;517,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:40:06;SN19011;measure;31,71;30,26;29,37;123546,1;22141,2;4385,5;658,3;376,1;153,9;42,7;17,1;0,0;17,1;8,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;10,2;20,1;32,3;2021-04-19 08:40:06;E10,897908;N48,366763;515,000;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:45:06;SN19011;measure;34,73;29,85;28,57;119759,6;22114,1;4496,3;752,2;410,3;136,8;102,6;25,6;51,3;8,5;25,6;17,1;0,0;0,0;0,0;8,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;10,3;20,4;32,1;2021-04-19 08:45:06;E10,897922;N48,366673;512,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:50:06;SN19011;measure;33,43;29,90;28,96;123459,3;21683,7;4481,9;590,8;320,7;194,1;50,6;8,4;16,9;25,3;0,0;0,0;16,9;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;10,0;20,6;31,5;2021-04-19 08:50:06;E10,897858;N48,366827;515,100;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 10:55:06;SN19011;measure;31,85;30,33;29,24;121644,9;21597,8;4245,3;700,5;405,1;211,0;50,6;25,3;0,0;16,9;8,4;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;10,5;20,8;31,0;2021-04-19 08:55:06;E10,897883;N48,366678;517,800;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:00:06;SN19011;measure;33,72;31,50;30,14;122299,6;22027,9;4642,3;666,8;383,4;258,4;91,7;25,0;8,3;0,0;0,0;8,3;8,3;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;11,3;20,9;31,0;2021-04-19 09:00:06;E10,897885;N48,366593;520,600;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:05:06;SN19011;measure;29,72;28,72;27,70;116389,9;21637,7;3875,8;716,8;333,4;175,0;58,3;16,7;8,3;16,7;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;10,4;21,1;30,9;2021-04-19 09:05:06;E10,897908;N48,366553;521,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:10:06;SN19011;measure;28,33;27,91;27,19;113299,1;19467,6;3844,1;592,7;181,1;107,0;32,9;24,7;8,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;10,8;21,4;30,4;2021-04-19 09:10:06;E10,897883;N48,366458;523,200;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:15:06;SN19011;measure;29,44;28,34;27,43;112953,3;18907,9;3547,8;584,4;304,6;156,4;16,5;57,6;8,2;8,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;11,2;21,8;29,6;2021-04-19 09:15:06;E10,897890;N48,366428;526,400;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:20:06;SN19011;measure;30,54;28,37;27,52;111299,4;18847,1;3558,9;474,0;361,5;120,5;56,2;8,0;16,1;16,1;0,0;0,0;8,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;11,8;22,2;28,9;2021-04-19 09:20:06;E10,897960;N48,366713;529,900;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:25:06;SN19011;measure;29,70;27,94;26,79;107652,9;18211,3;3349,8;401,7;361,5;136,6;88,4;64,3;8,0;16,1;0,0;0,0;0,0;8,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;12,1;22,4;28,5;2021-04-19 09:25:06;E10,898072;N48,366592;530,300;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:30:06;SN19011;measure;30,44;27,07;26,40;106331,6;18089,7;3444,9;444,5;214,3;103,2;31,8;15,9;15,9;23,8;7,9;0,0;7,9;7,9;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;12,1;22,7;28,2;2021-04-19 09:30:06;E10,897960;N48,366628;530,000;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:35:06;SN19011;measure;28,36;27,04;25,92;101690,9;17815,3;3522,3;509,9;305,9;180,4;70,6;23,5;31,4;7,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;13,0;23,1;27,7;2021-04-19 09:35:06;E10,898030;N48,366583;530,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:40:06;SN19011;measure;28,73;26,96;25,80;103184,3;18312,5;3628,4;589,2;317,9;209,3;54,3;31,0;38,8;0,0;7,8;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;12,2;23,4;27,4;2021-04-19 09:40:06;E10,897963;N48,366562;531,000;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:45:06;SN19011;measure;26,38;25,57;24,66;100847,8;17244,8;3632,9;505,8;352,6;107,3;69,0;15,3;15,3;7,7;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;11,6;23,7;26,8;2021-04-19 09:45:06;E10,897942;N48,366608;531,300;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:50:06;SN19011;measure;26,67;24,78;23,96;94967,2;16047,6;3356,5;477,3;325,8;113,7;37,9;22,7;15,2;15,2;0,0;7,6;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;12,5;23,9;26,1;2021-04-19 09:50:06;E10,898073;N48,366572;528,000;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 11:55:06;SN19011;measure;28,69;25,67;24,54;94632,6;15753,2;3250,7;416,8;325,8;181,9;53,0;53,0;30,3;0,0;0,0;7,6;7,6;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;13,9;24,0;26,0;2021-04-19 09:55:06;E10,897975;N48,366657;525,700;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:00:06;SN19011;measure;26,51;24,39;23,40;89276,3;14332,5;2936,9;344,6;277,2;112,4;74,9;45,0;15,0;0,0;7,5;7,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;14,9;24,3;26,0;2021-04-19 10:00:06;E10,897832;N48,366698;521,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:05:06;SN19011;measure;23,78;22,88;22,04;85582,7;13156,2;2577,3;382,1;217,3;134,9;59,9;22,5;0,0;15,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;14,4;25,0;25,4;2021-04-19 10:05:06;E10,897993;N48,366788;501,600;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:10:06;SN19011;measure;23,31;20,06;19,23;74046,5;11737,8;2044,2;351,7;168,5;87,9;58,6;22,0;51,3;0,0;14,7;7,3;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;14,9;25,7;24,4;2021-04-19 10:10:06;E10,897685;N48,366780;478,800;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:15:06;SN19011;measure;19,76;19,43;18,93;74075,1;11088,4;2109,0;391,4;195,7;50,7;21,7;14,5;7,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;14,1;26,5;23,5;2021-04-19 10:15:06;E10,897792;N48,366845;449,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:20:06;SN19011;measure;20,28;19,08;18,50;72654,6;10704,3;2174,2;420,3;159,4;94,2;14,5;21,7;14,5;14,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;13,6;26,9;22,3;2021-04-19 10:20:06;E10,897698;N48,366765;485,200;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:25:06;SN19011;measure;20,74;18,76;18,19;69576,6;10790,7;2029,1;315,5;193,6;121,9;14,3;7,2;14,3;0,0;7,2;0,0;7,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;14,5;27,0;21,6;2021-04-19 10:25:06;E10,897822;N48,366728;469,100;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:30:06;SN19011;measure;19,44;17,42;16,82;64768,5;10087,4;1684,8;236,6;200,7;136,2;21,5;7,2;14,3;21,5;0,0;7,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;14,0;26,9;21,4;2021-04-19 10:30:06;E10,897548;N48,366670;551,800;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:35:06;SN19011;measure;17,45;16,59;16,10;62836,9;9457,1;1706,4;365,7;143,4;57,4;21,5;21,5;0,0;14,3;0,0;0,0;0,0;0,0;7,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;13,2;26,8;21,4;2021-04-19 10:35:06;E10,897992;N48,366725;471,100;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:40:06;SN19011;measure;18,75;18,03;17,22;66568,0;9707,4;2308,6;222,3;222,3;121,9;71,7;21,5;7,2;7,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;13,4;26,8;21,0;2021-04-19 10:40:06;E10,897515;N48,366705;509,100;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:45:06;SN19011;measure;19,40;17,88;17,16;66099,2;9959,0;2122,3;380,0;222,3;71,7;50,2;21,5;14,3;21,5;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;13,4;26,8;21,1;2021-04-19 10:45:06;E10,897545;N48,366957;504,500;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:50:06;SN19011;measure;21,21;19,49;18,83;72229,5;10883,9;2287,2;308,3;207,9;100,4;28,7;21,5;21,5;7,2;0,0;7,2;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;13,6;26,6;21,0;2021-04-19 10:50:06;E10,897987;N48,366645;473,000;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 12:55:06;SN19011;measure;22,35;20,75;19,94;75192,8;12037,4;2495,0;494,7;279,6;100,4;35,8;28,7;7,2;0,0;14,3;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;0,0;177340907;14,1;26,2;21,3;2021-04-19 10:55:06;E10,898065;N48,366687;481,000;300;SW V1-11 (2020-06-17);2019-06-11 14:16:04;original set-up
2021-04-19 13:00:06;SN19011;measure;30,62;22,37;21,14;81210,4;13079,5;2366,8;425,0;344,4;124,6;73,3;87,9;22,0;22,0;
