
2021-07-02 00:00:39;2021-07-01 22:00:31;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,9;6,7;5,7;4,9;23954;15164;9859;6893;2508;791;917;178;59;61;41;33;18;19;24;13;10;4;7;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:01:39;2021-07-01 22:01:31;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,9;6,7;5,7;4,9;23954;15164;9859;6893;2508;791;917;178;59;61;41;33;18;19;24;13;10;4;7;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:02:40;2021-07-01 22:02:31;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,3;6,0;5,0;23956;15457;10061;6890;2526;812;965;198;63;55;47;37;15;32;31;21;10;9;8;3;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;85,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:03:40;2021-07-01 22:03:31;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,3;6,0;5,0;23956;15457;10061;6890;2526;812;965;198;63;55;47;37;15;32;31;21;10;9;8;3;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;85,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:04:40;2021-07-01 22:04:31;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,3;6,0;5,0;23956;15457;10061;6890;2526;812;965;198;63;55;47;37;15;32;31;21;10;9;8;3;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;85,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:05:40;2021-07-01 22:05:31;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,3;6,0;5,0;23956;15457;10061;6890;2526;812;965;198;63;55;47;37;15;32;31;21;10;9;8;3;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;85,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:06:40;2021-07-01 22:06:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,3;6,0;5,0;23956;15457;10061;6890;2526;812;965;198;63;55;47;37;15;32;31;21;10;9;8;3;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;85,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:07:40;2021-07-01 22:07:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,4;7,4;6,1;5,0;23949;15182;9952;7101;2580;769;969;180;52;67;48;48;17;26;40;22;11;6;11;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:08:40;2021-07-01 22:08:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,4;7,4;6,1;5,0;23949;15182;9952;7101;2580;769;969;180;52;67;48;48;17;26;40;22;11;6;11;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:09:40;2021-07-01 22:09:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,4;7,4;6,1;5,0;23949;15182;9952;7101;2580;769;969;180;52;67;48;48;17;26;40;22;11;6;11;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:10:40;2021-07-01 22:10:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,4;7,4;6,1;5,0;23949;15182;9952;7101;2580;769;969;180;52;67;48;48;17;26;40;22;11;6;11;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:11:40;2021-07-01 22:11:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,4;7,4;6,1;5,0;23949;15182;9952;7101;2580;769;969;180;52;67;48;48;17;26;40;22;11;6;11;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:12:40;2021-07-01 22:12:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,2;7,0;5,9;4,9;23504;14731;9911;6853;2436;764;988;168;59;52;42;42;23;32;24;22;8;8;7;2;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:13:40;2021-07-01 22:13:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,2;7,0;5,9;4,9;23504;14731;9911;6853;2436;764;988;168;59;52;42;42;23;32;24;22;8;8;7;2;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:14:40;2021-07-01 22:14:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,2;7,0;5,9;4,9;23504;14731;9911;6853;2436;764;988;168;59;52;42;42;23;32;24;22;8;8;7;2;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:15:40;2021-07-01 22:15:32;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,2;7,0;5,9;4,9;23504;14731;9911;6853;2436;764;988;168;59;52;42;42;23;32;24;22;8;8;7;2;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:16:40;2021-07-01 22:16:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,2;7,0;5,9;4,9;23504;14731;9911;6853;2436;764;988;168;59;52;42;42;23;32;24;22;8;8;7;2;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:17:40;2021-07-01 22:17:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,9;7,1;5,8;4,8;23456;14989;9672;6860;2503;736;865;158;47;57;50;51;16;18;33;17;8;7;11;2;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:18:40;2021-07-01 22:18:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,9;7,1;5,8;4,8;23456;14989;9672;6860;2503;736;865;158;47;57;50;51;16;18;33;17;8;7;11;2;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:19:40;2021-07-01 22:19:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,9;7,1;5,8;4,8;23456;14989;9672;6860;2503;736;865;158;47;57;50;51;16;18;33;17;8;7;11;2;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:20:40;2021-07-01 22:20:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,9;7,1;5,8;4,8;23456;14989;9672;6860;2503;736;865;158;47;57;50;51;16;18;33;17;8;7;11;2;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:21:40;2021-07-01 22:21:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,9;7,1;5,8;4,8;23456;14989;9672;6860;2503;736;865;158;47;57;50;51;16;18;33;17;8;7;11;2;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:22:40;2021-07-01 22:22:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;10,9;7,6;6,1;4,9;23702;15150;10001;6984;2506;774;936;180;46;65;48;58;29;25;43;20;10;9;8;6;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:23:40;2021-07-01 22:23:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;10,9;7,6;6,1;4,9;23702;15150;10001;6984;2506;774;936;180;46;65;48;58;29;25;43;20;10;9;8;6;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:24:40;2021-07-01 22:24:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;10,9;7,6;6,1;4,9;23702;15150;10001;6984;2506;774;936;180;46;65;48;58;29;25;43;20;10;9;8;6;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:25:40;2021-07-01 22:25:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;10,9;7,6;6,1;4,9;23702;15150;10001;6984;2506;774;936;180;46;65;48;58;29;25;43;20;10;9;8;6;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:26:40;2021-07-01 22:26:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;10,9;7,6;6,1;4,9;23702;15150;10001;6984;2506;774;936;180;46;65;48;58;29;25;43;20;10;9;8;6;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:27:40;2021-07-01 22:27:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;6,0;4,9;23830;15030;10006;6806;2566;743;983;190;57;55;39;34;19;39;30;19;11;7;7;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:28:40;2021-07-01 22:28:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;6,0;4,9;23830;15030;10006;6806;2566;743;983;190;57;55;39;34;19;39;30;19;11;7;7;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:29:40;2021-07-01 22:29:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;6,0;4,9;23830;15030;10006;6806;2566;743;983;190;57;55;39;34;19;39;30;19;11;7;7;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:30:40;2021-07-01 22:30:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;6,0;4,9;23830;15030;10006;6806;2566;743;983;190;57;55;39;34;19;39;30;19;11;7;7;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:31:40;2021-07-01 22:31:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;6,0;4,9;23830;15030;10006;6806;2566;743;983;190;57;55;39;34;19;39;30;19;11;7;7;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:32:40;2021-07-01 22:32:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,7;7,2;5,9;4,9;23619;14951;9851;7015;2688;799;943;184;67;67;47;45;17;26;26;23;7;7;10;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:33:40;2021-07-01 22:33:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,7;7,2;5,9;4,9;23619;14951;9851;7015;2688;799;943;184;67;67;47;45;17;26;26;23;7;7;10;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:34:40;2021-07-01 22:34:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,7;7,2;5,9;4,9;23619;14951;9851;7015;2688;799;943;184;67;67;47;45;17;26;26;23;7;7;10;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:35:40;2021-07-01 22:35:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,7;7,2;5,9;4,9;23619;14951;9851;7015;2688;799;943;184;67;67;47;45;17;26;26;23;7;7;10;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:36:40;2021-07-01 22:36:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,7;7,2;5,9;4,9;23619;14951;9851;7015;2688;799;943;184;67;67;47;45;17;26;26;23;7;7;10;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:37:40;2021-07-01 22:37:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;5,9;4,9;23333;14792;9837;7071;2645;743;939;179;72;58;40;36;21;16;33;21;11;7;9;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;13,9;84,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:38:40;2021-07-01 22:38:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;5,9;4,9;23333;14792;9837;7071;2645;743;939;179;72;58;40;36;21;16;33;21;11;7;9;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;13,9;84,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:39:40;2021-07-01 22:39:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;5,9;4,9;23333;14792;9837;7071;2645;743;939;179;72;58;40;36;21;16;33;21;11;7;9;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;13,9;84,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:40:40;2021-07-01 22:40:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;5,9;4,9;23333;14792;9837;7071;2645;743;939;179;72;58;40;36;21;16;33;21;11;7;9;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;13,9;84,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:41:40;2021-07-01 22:41:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,1;7,1;5,9;4,9;23333;14792;9837;7071;2645;743;939;179;72;58;40;36;21;16;33;21;11;7;9;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;13,9;84,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:42:40;2021-07-01 22:42:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;7,1;6,0;4,9;23339;14925;9829;7077;2662;829;1002;201;69;63;55;41;19;24;38;19;9;7;8;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;83,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:43:41;2021-07-01 22:43:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;7,1;6,0;4,9;23339;14925;9829;7077;2662;829;1002;201;69;63;55;41;19;24;38;19;9;7;8;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;83,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:44:41;2021-07-01 22:44:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;7,1;6,0;4,9;23339;14925;9829;7077;2662;829;1002;201;69;63;55;41;19;24;38;19;9;7;8;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;83,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:45:41;2021-07-01 22:45:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;7,1;6,0;4,9;23339;14925;9829;7077;2662;829;1002;201;69;63;55;41;19;24;38;19;9;7;8;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;83,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:46:41;2021-07-01 22:46:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;7,1;6,0;4,9;23339;14925;9829;7077;2662;829;1002;201;69;63;55;41;19;24;38;19;9;7;8;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;83,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:47:41;2021-07-01 22:47:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,6;7,1;5,8;4,8;22726;14562;9732;6997;2484;789;991;175;69;66;49;39;16;26;29;22;12;8;6;3;1;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:48:41;2021-07-01 22:48:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,6;7,1;5,8;4,8;22726;14562;9732;6997;2484;789;991;175;69;66;49;39;16;26;29;22;12;8;6;3;1;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:49:41;2021-07-01 22:49:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,6;7,1;5,8;4,8;22726;14562;9732;6997;2484;789;991;175;69;66;49;39;16;26;29;22;12;8;6;3;1;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:50:41;2021-07-01 22:50:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,6;7,1;5,8;4,8;22726;14562;9732;6997;2484;789;991;175;69;66;49;39;16;26;29;22;12;8;6;3;1;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:51:41;2021-07-01 22:51:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,6;7,1;5,8;4,8;22726;14562;9732;6997;2484;789;991;175;69;66;49;39;16;26;29;22;12;8;6;3;1;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;13,9;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:52:41;2021-07-01 22:52:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;6,7;5,7;4,7;22633;14123;9557;6758;2531;747;961;180;76;62;37;35;21;20;31;20;7;5;9;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;82,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:53:41;2021-07-01 22:53:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;6,7;5,7;4,7;22633;14123;9557;6758;2531;747;961;180;76;62;37;35;21;20;31;20;7;5;9;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;82,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:54:41;2021-07-01 22:54:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;6,7;5,7;4,7;22633;14123;9557;6758;2531;747;961;180;76;62;37;35;21;20;31;20;7;5;9;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;82,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:55:41;2021-07-01 22:55:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;6,7;5,7;4,7;22633;14123;9557;6758;2531;747;961;180;76;62;37;35;21;20;31;20;7;5;9;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;82,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:56:41;2021-07-01 22:56:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,7;6,7;5,7;4,7;22633;14123;9557;6758;2531;747;961;180;76;62;37;35;21;20;31;20;7;5;9;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;82,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:57:41;2021-07-01 22:57:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,3;6,8;5,8;4,8;23030;14728;9795;6892;2613;845;997;169;49;48;39;37;11;33;33;15;8;6;6;3;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:58:41;2021-07-01 22:58:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,3;6,8;5,8;4,8;23030;14728;9795;6892;2613;845;997;169;49;48;39;37;11;33;33;15;8;6;6;3;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 00:59:41;2021-07-01 22:59:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,3;6,8;5,8;4,8;23030;14728;9795;6892;2613;845;997;169;49;48;39;37;11;33;33;15;8;6;6;3;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:00:41;2021-07-01 23:00:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,3;6,8;5,8;4,8;23030;14728;9795;6892;2613;845;997;169;49;48;39;37;11;33;33;15;8;6;6;3;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:01:41;2021-07-01 23:01:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;9,3;6,8;5,8;4,8;23030;14728;9795;6892;2613;845;997;169;49;48;39;37;11;33;33;15;8;6;6;3;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:02:41;2021-07-01 23:02:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,4;6,7;5,8;4,8;23009;14625;9730;6976;2626;769;937;176;54;61;57;35;21;24;30;20;7;7;4;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:03:41;2021-07-01 23:03:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,4;6,7;5,8;4,8;23009;14625;9730;6976;2626;769;937;176;54;61;57;35;21;24;30;20;7;7;4;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:04:41;2021-07-01 23:04:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,4;6,7;5,8;4,8;23009;14625;9730;6976;2626;769;937;176;54;61;57;35;21;24;30;20;7;7;4;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:05:41;2021-07-01 23:05:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,4;6,7;5,8;4,8;23009;14625;9730;6976;2626;769;937;176;54;61;57;35;21;24;30;20;7;7;4;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:06:41;2021-07-01 23:06:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,4;6,7;5,8;4,8;23009;14625;9730;6976;2626;769;937;176;54;61;57;35;21;24;30;20;7;7;4;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:07:41;2021-07-01 23:07:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,5;7,0;5,9;4,9;23193;15050;9951;7053;2522;838;926;159;60;56;42;51;17;30;31;22;8;5;9;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;83,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:08:41;2021-07-01 23:08:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,5;7,0;5,9;4,9;23193;15050;9951;7053;2522;838;926;159;60;56;42;51;17;30;31;22;8;5;9;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;83,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-07-02 01:09:41;2021-07-01 23:09:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;8,5;7,0;5,9;4,9;23193;15050;9951;7053;2522;838;926;159;60;56;42;51;17;30;31;22;8;5;9;1;0;1;0;0;0;0;
