
2021-05-30 00:00:11;2021-05-29 21:59:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;12,9;9,7;8,7;7,9;44375;23753;11514;5817;1713;522;650;176;83;63;52;42;17;20;27;13;5;6;5;4;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,8;77,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:01:11;2021-05-29 22:00:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;12,9;9,7;8,7;7,9;44375;23753;11514;5817;1713;522;650;176;83;63;52;42;17;20;27;13;5;6;5;4;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,8;77,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:02:11;2021-05-29 22:01:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;12,9;9,7;8,7;7,9;44375;23753;11514;5817;1713;522;650;176;83;63;52;42;17;20;27;13;5;6;5;4;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,8;77,5;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:03:11;2021-05-29 22:02:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;12,8;10,5;9,6;8,7;47314;26077;12839;6291;1970;580;729;203;67;73;67;49;13;28;28;17;6;5;3;2;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;78,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:04:11;2021-05-29 22:03:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;12,8;10,5;9,6;8,7;47314;26077;12839;6291;1970;580;729;203;67;73;67;49;13;28;28;17;6;5;3;2;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;78,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:05:11;2021-05-29 22:04:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;12,8;10,5;9,6;8,7;47314;26077;12839;6291;1970;580;729;203;67;73;67;49;13;28;28;17;6;5;3;2;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;78,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:06:11;2021-05-29 22:05:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;12,8;10,5;9,6;8,7;47314;26077;12839;6291;1970;580;729;203;67;73;67;49;13;28;28;17;6;5;3;2;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;78,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:07:11;2021-05-29 22:06:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;12,8;10,5;9,6;8,7;47314;26077;12839;6291;1970;580;729;203;67;73;67;49;13;28;28;17;6;5;3;2;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;78,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:08:11;2021-05-29 22:07:33;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;13,4;12,5;11,6;62143;36423;18447;10081;3575;1019;1262;371;119;92;66;48;25;30;24;15;6;5;5;3;1;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0;8,6;79,1;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:09:11;2021-05-29 22:08:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;13,4;12,5;11,6;62143;36423;18447;10081;3575;1019;1262;371;119;92;66;48;25;30;24;15;6;5;5;3;1;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0;8,6;79,1;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:10:11;2021-05-29 22:09:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;13,4;12,5;11,6;62143;36423;18447;10081;3575;1019;1262;371;119;92;66;48;25;30;24;15;6;5;5;3;1;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0;8,6;79,1;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:11:11;2021-05-29 22:10:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;13,4;12,5;11,6;62143;36423;18447;10081;3575;1019;1262;371;119;92;66;48;25;30;24;15;6;5;5;3;1;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0;8,6;79,1;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:12:11;2021-05-29 22:11:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;13,4;12,5;11,6;62143;36423;18447;10081;3575;1019;1262;371;119;92;66;48;25;30;24;15;6;5;5;3;1;0;0;0;1;0;1;0;0;1;0;8,6;79,1;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:13:11;2021-05-29 22:12:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,1;12,9;12,2;11,4;61111;36240;17851;9610;3151;1017;1183;339;111;91;94;45;14;20;26;18;6;2;5;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;80,3;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:14:12;2021-05-29 22:13:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,1;12,9;12,2;11,4;61111;36240;17851;9610;3151;1017;1183;339;111;91;94;45;14;20;26;18;6;2;5;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;80,3;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:15:12;2021-05-29 22:14:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,1;12,9;12,2;11,4;61111;36240;17851;9610;3151;1017;1183;339;111;91;94;45;14;20;26;18;6;2;5;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;80,3;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:16:12;2021-05-29 22:15:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,1;12,9;12,2;11,4;61111;36240;17851;9610;3151;1017;1183;339;111;91;94;45;14;20;26;18;6;2;5;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;80,3;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:17:12;2021-05-29 22:16:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,1;12,9;12,2;11,4;61111;36240;17851;9610;3151;1017;1183;339;111;91;94;45;14;20;26;18;6;2;5;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;80,3;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:18:12;2021-05-29 22:17:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,7;14,1;13,2;12,4;66460;40286;19803;10685;3631;1153;1332;383;114;105;79;39;16;27;19;13;6;6;6;2;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;8,4;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:19:12;2021-05-29 22:18:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,7;14,1;13,2;12,4;66460;40286;19803;10685;3631;1153;1332;383;114;105;79;39;16;27;19;13;6;6;6;2;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;8,4;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:20:12;2021-05-29 22:19:34;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,7;14,1;13,2;12,4;66460;40286;19803;10685;3631;1153;1332;383;114;105;79;39;16;27;19;13;6;6;6;2;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;8,4;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:21:12;2021-05-29 22:20:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,7;14,1;13,2;12,4;66460;40286;19803;10685;3631;1153;1332;383;114;105;79;39;16;27;19;13;6;6;6;2;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;8,4;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:22:12;2021-05-29 22:21:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,7;14,1;13,2;12,4;66460;40286;19803;10685;3631;1153;1332;383;114;105;79;39;16;27;19;13;6;6;6;2;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;8,4;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:23:12;2021-05-29 22:22:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;19,0;15,8;14,9;13,9;74492;44483;22380;12170;4153;1281;1499;398;133;135;87;43;19;29;31;20;8;4;2;4;0;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,4;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:24:12;2021-05-29 22:23:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;19,0;15,8;14,9;13,9;74492;44483;22380;12170;4153;1281;1499;398;133;135;87;43;19;29;31;20;8;4;2;4;0;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,4;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:25:12;2021-05-29 22:24:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;19,0;15,8;14,9;13,9;74492;44483;22380;12170;4153;1281;1499;398;133;135;87;43;19;29;31;20;8;4;2;4;0;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,4;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:26:12;2021-05-29 22:25:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;19,0;15,8;14,9;13,9;74492;44483;22380;12170;4153;1281;1499;398;133;135;87;43;19;29;31;20;8;4;2;4;0;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,4;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:27:12;2021-05-29 22:26:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;19,0;15,8;14,9;13,9;74492;44483;22380;12170;4153;1281;1499;398;133;135;87;43;19;29;31;20;8;4;2;4;0;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,4;82,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:28:12;2021-05-29 22:27:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,4;15,1;14,2;13,4;71157;43019;21913;11952;3971;1216;1474;429;137;114;88;51;17;24;27;17;7;5;4;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:29:12;2021-05-29 22:28:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,4;15,1;14,2;13,4;71157;43019;21913;11952;3971;1216;1474;429;137;114;88;51;17;24;27;17;7;5;4;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:30:12;2021-05-29 22:29:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,4;15,1;14,2;13,4;71157;43019;21913;11952;3971;1216;1474;429;137;114;88;51;17;24;27;17;7;5;4;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:31:12;2021-05-29 22:30:35;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,4;15,1;14,2;13,4;71157;43019;21913;11952;3971;1216;1474;429;137;114;88;51;17;24;27;17;7;5;4;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:32:12;2021-05-29 22:31:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,4;15,1;14,2;13,4;71157;43019;21913;11952;3971;1216;1474;429;137;114;88;51;17;24;27;17;7;5;4;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;83,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:33:12;2021-05-29 22:32:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,2;15,0;14,3;13,4;71734;44265;21915;11942;4171;1170;1434;416;104;129;82;50;19;17;28;18;4;4;6;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:34:12;2021-05-29 22:33:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,2;15,0;14,3;13,4;71734;44265;21915;11942;4171;1170;1434;416;104;129;82;50;19;17;28;18;4;4;6;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:35:12;2021-05-29 22:34:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,2;15,0;14,3;13,4;71734;44265;21915;11942;4171;1170;1434;416;104;129;82;50;19;17;28;18;4;4;6;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:36:12;2021-05-29 22:35:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,2;15,0;14,3;13,4;71734;44265;21915;11942;4171;1170;1434;416;104;129;82;50;19;17;28;18;4;4;6;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:37:12;2021-05-29 22:36:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,2;15,0;14,3;13,4;71734;44265;21915;11942;4171;1170;1434;416;104;129;82;50;19;17;28;18;4;4;6;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:38:12;2021-05-29 22:37:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,3;15,7;14,6;13,6;72590;44356;22401;12430;4353;1307;1441;429;147;106;73;52;19;30;25;23;6;6;7;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:39:12;2021-05-29 22:38:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,3;15,7;14,6;13,6;72590;44356;22401;12430;4353;1307;1441;429;147;106;73;52;19;30;25;23;6;6;7;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:40:12;2021-05-29 22:39:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,3;15,7;14,6;13,6;72590;44356;22401;12430;4353;1307;1441;429;147;106;73;52;19;30;25;23;6;6;7;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:41:12;2021-05-29 22:40:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,3;15,7;14,6;13,6;72590;44356;22401;12430;4353;1307;1441;429;147;106;73;52;19;30;25;23;6;6;7;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:42:12;2021-05-29 22:41:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,3;15,7;14,6;13,6;72590;44356;22401;12430;4353;1307;1441;429;147;106;73;52;19;30;25;23;6;6;7;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;83,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:43:12;2021-05-29 22:42:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,0;16,0;15,1;14,3;75908;46220;23817;13320;4657;1320;1544;478;137;125;92;51;17;25;19;15;5;4;7;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:44:12;2021-05-29 22:43:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,0;16,0;15,1;14,3;75908;46220;23817;13320;4657;1320;1544;478;137;125;92;51;17;25;19;15;5;4;7;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:45:13;2021-05-29 22:44:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,0;16,0;15,1;14,3;75908;46220;23817;13320;4657;1320;1544;478;137;125;92;51;17;25;19;15;5;4;7;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:46:13;2021-05-29 22:45:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,0;16,0;15,1;14,3;75908;46220;23817;13320;4657;1320;1544;478;137;125;92;51;17;25;19;15;5;4;7;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:47:13;2021-05-29 22:46:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,0;16,0;15,1;14,3;75908;46220;23817;13320;4657;1320;1544;478;137;125;92;51;17;25;19;15;5;4;7;3;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:48:13;2021-05-29 22:47:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,8;16,3;15,3;14,3;75633;46600;24135;13676;4599;1425;1567;437;128;150;82;64;33;26;26;20;7;6;7;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:49:13;2021-05-29 22:48:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,8;16,3;15,3;14,3;75633;46600;24135;13676;4599;1425;1567;437;128;150;82;64;33;26;26;20;7;6;7;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:50:13;2021-05-29 22:49:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,8;16,3;15,3;14,3;75633;46600;24135;13676;4599;1425;1567;437;128;150;82;64;33;26;26;20;7;6;7;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:51:13;2021-05-29 22:50:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,8;16,3;15,3;14,3;75633;46600;24135;13676;4599;1425;1567;437;128;150;82;64;33;26;26;20;7;6;7;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:52:13;2021-05-29 22:51:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,8;16,3;15,3;14,3;75633;46600;24135;13676;4599;1425;1567;437;128;150;82;64;33;26;26;20;7;6;7;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:53:13;2021-05-29 22:52:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;15,4;14,5;13,6;72498;44620;22569;12304;4079;1268;1486;397;130;137;108;51;21;19;23;16;6;5;7;3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;8,2;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:54:13;2021-05-29 22:53:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;15,4;14,5;13,6;72498;44620;22569;12304;4079;1268;1486;397;130;137;108;51;21;19;23;16;6;5;7;3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;8,2;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:55:13;2021-05-29 22:54:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;15,4;14,5;13,6;72498;44620;22569;12304;4079;1268;1486;397;130;137;108;51;21;19;23;16;6;5;7;3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;8,2;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:56:13;2021-05-29 22:55:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;15,4;14,5;13,6;72498;44620;22569;12304;4079;1268;1486;397;130;137;108;51;21;19;23;16;6;5;7;3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;8,2;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:57:13;2021-05-29 22:56:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;15,4;14,5;13,6;72498;44620;22569;12304;4079;1268;1486;397;130;137;108;51;21;19;23;16;6;5;7;3;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;8,2;85,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:58:13;2021-05-29 22:57:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;13,0;12,1;65179;38532;19053;10318;3468;1029;1235;336;119;116;73;62;25;27;23;16;3;4;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 00:59:13;2021-05-29 22:58:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;13,0;12,1;65179;38532;19053;10318;3468;1029;1235;336;119;116;73;62;25;27;23;16;3;4;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:00:13;2021-05-29 22:59:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;13,0;12,1;65179;38532;19053;10318;3468;1029;1235;336;119;116;73;62;25;27;23;16;3;4;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:01:13;2021-05-29 23:00:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;13,0;12,1;65179;38532;19053;10318;3468;1029;1235;336;119;116;73;62;25;27;23;16;3;4;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:02:13;2021-05-29 23:01:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;13,0;12,1;65179;38532;19053;10318;3468;1029;1235;336;119;116;73;62;25;27;23;16;3;4;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,2;84,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:03:13;2021-05-29 23:02:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,0;13,5;12,6;11,6;62719;36595;17655;9141;3060;903;1089;305;112;85;90;47;27;31;29;18;7;7;4;2;0;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;8,8;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:04:13;2021-05-29 23:03:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,0;13,5;12,6;11,6;62719;36595;17655;9141;3060;903;1089;305;112;85;90;47;27;31;29;18;7;7;4;2;0;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;8,8;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:05:13;2021-05-29 23:04:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,0;13,5;12,6;11,6;62719;36595;17655;9141;3060;903;1089;305;112;85;90;47;27;31;29;18;7;7;4;2;0;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;8,8;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:06:13;2021-05-29 23:05:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,0;13,5;12,6;11,6;62719;36595;17655;9141;3060;903;1089;305;112;85;90;47;27;31;29;18;7;7;4;2;0;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;8,8;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:07:13;2021-05-29 23:06:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,0;13,5;12,6;11,6;62719;36595;17655;9141;3060;903;1089;305;112;85;90;47;27;31;29;18;7;7;4;2;0;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;8,8;81,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:08:13;2021-05-29 23:07:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,5;13,3;12,5;11,5;62308;36989;17546;9165;2857;875;1034;340;116;97;79;48;32;30;30;17;6;3;6;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:09:13;2021-05-29 23:08:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,5;13,3;12,5;11,5;62308;36989;17546;9165;2857;875;1034;340;116;97;79;48;32;30;30;17;6;3;6;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:10:13;2021-05-29 23:09:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,5;13,3;12,5;11,5;62308;36989;17546;9165;2857;875;1034;340;116;97;79;48;32;30;30;17;6;3;6;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:11:13;2021-05-29 23:10:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,5;13,3;12,5;11,5;62308;36989;17546;9165;2857;875;1034;340;116;97;79;48;32;30;30;17;6;3;6;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:12:13;2021-05-29 23:11:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,5;13,3;12,5;11,5;62308;36989;17546;9165;2857;875;1034;340;116;97;79;48;32;30;30;17;6;3;6;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:13:14;2021-05-29 23:12:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,5;12,9;12,1;11,4;62087;36787;17453;8918;2864;843;1010;272;92;91;56;46;13;18;25;12;6;4;7;1;0;1;0;0;1;0;0;1;0;1;0;8,6;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:14:14;2021-05-29 23:13:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,5;12,9;12,1;11,4;62087;36787;17453;8918;2864;843;1010;272;92;91;56;46;13;18;25;12;6;4;7;1;0;1;0;0;1;0;0;1;0;1;0;8,6;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:15:14;2021-05-29 23:14:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,5;12,9;12,1;11,4;62087;36787;17453;8918;2864;843;1010;272;92;91;56;46;13;18;25;12;6;4;7;1;0;1;0;0;1;0;0;1;0;1;0;8,6;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:16:14;2021-05-29 23:15:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,5;12,9;12,1;11,4;62087;36787;17453;8918;2864;843;1010;272;92;91;56;46;13;18;25;12;6;4;7;1;0;1;0;0;1;0;0;1;0;1;0;8,6;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:17:14;2021-05-29 23:16:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,5;12,9;12,1;11,4;62087;36787;17453;8918;2864;843;1010;272;92;91;56;46;13;18;25;12;6;4;7;1;0;1;0;0;1;0;0;1;0;1;0;8,6;80,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:18:14;2021-05-29 23:17:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;12,7;11,8;64709;37997;18005;9170;2801;817;946;323;95;81;60;47;25;29;24;19;5;6;4;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,6;81,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:19:14;2021-05-29 23:18:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;12,7;11,8;64709;37997;18005;9170;2801;817;946;323;95;81;60;47;25;29;24;19;5;6;4;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,6;81,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:20:14;2021-05-29 23:19:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;12,7;11,8;64709;37997;18005;9170;2801;817;946;323;95;81;60;47;25;29;24;19;5;6;4;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,6;81,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:21:14;2021-05-29 23:20:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;12,7;11,8;64709;37997;18005;9170;2801;817;946;323;95;81;60;47;25;29;24;19;5;6;4;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,6;81,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:22:14;2021-05-29 23:21:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;13,7;12,7;11,8;64709;37997;18005;9170;2801;817;946;323;95;81;60;47;25;29;24;19;5;6;4;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,6;81,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:23:14;2021-05-29 23:22:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;12,7;12,0;11,1;60786;34771;16569;8381;2579;756;851;298;99;91;72;47;18;28;27;13;7;4;5;1;0;1;0;1;0;1;0;0;1;0;1;8,4;81,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:24:14;2021-05-29 23:23:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;12,7;12,0;11,1;60786;34771;16569;8381;2579;756;851;298;99;91;72;47;18;28;27;13;7;4;5;1;0;1;0;1;0;1;0;0;1;0;1;8,4;81,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:25:14;2021-05-29 23:24:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;12,7;12,0;11,1;60786;34771;16569;8381;2579;756;851;298;99;91;72;47;18;28;27;13;7;4;5;1;0;1;0;1;0;1;0;0;1;0;1;8,4;81,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-05-30 01:26:14;2021-05-29 23:25:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;12,7;12,0;11,1;60786;34771;16569;8381;2579;756;851;298;99;91;72;47;18;28;27;13;7;4;5;1;0;1;0;1;0;1;0;0;1;0;1;8,4;81,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
