
2021-01-11 00:00:20;2021-01-10 23:00:11;E10,899806;N48,374250;H500,0;27,4;27,4;27,3;27,2;112864;106042;77955;61415;19986;7036;6180;863;207;109;33;11;6;7;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;99,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:01:20;2021-01-10 23:01:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;27,4;27,4;27,3;27,2;112864;106042;77955;61415;19986;7036;6180;863;207;109;33;11;6;7;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;99,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:02:20;2021-01-10 23:02:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;27,4;27,4;27,3;27,2;112864;106042;77955;61415;19986;7036;6180;863;207;109;33;11;6;7;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;99,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:03:20;2021-01-10 23:03:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,4;29,3;29,3;29,1;120229;112202;83283;65608;21430;7536;6860;998;268;130;53;26;6;4;4;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;99,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:04:20;2021-01-10 23:04:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,4;29,3;29,3;29,1;120229;112202;83283;65608;21430;7536;6860;998;268;130;53;26;6;4;4;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;99,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:05:20;2021-01-10 23:05:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,4;29,3;29,3;29,1;120229;112202;83283;65608;21430;7536;6860;998;268;130;53;26;6;4;4;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;99,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:06:20;2021-01-10 23:06:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,4;29,3;29,3;29,1;120229;112202;83283;65608;21430;7536;6860;998;268;130;53;26;6;4;4;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;99,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:07:20;2021-01-10 23:07:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,4;29,3;29,3;29,1;120229;112202;83283;65608;21430;7536;6860;998;268;130;53;26;6;4;4;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;99,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:08:20;2021-01-10 23:08:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,5;29,4;29,2;29,0;126051;114995;80866;59976;18835;6476;5662;771;191;113;40;23;5;4;10;7;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;98,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:09:20;2021-01-10 23:09:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,5;29,4;29,2;29,0;126051;114995;80866;59976;18835;6476;5662;771;191;113;40;23;5;4;10;7;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;98,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:10:20;2021-01-10 23:10:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,5;29,4;29,2;29,0;126051;114995;80866;59976;18835;6476;5662;771;191;113;40;23;5;4;10;7;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;98,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:11:20;2021-01-10 23:11:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,5;29,4;29,2;29,0;126051;114995;80866;59976;18835;6476;5662;771;191;113;40;23;5;4;10;7;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;98,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:12:20;2021-01-10 23:12:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;29,5;29,4;29,2;29,0;126051;114995;80866;59976;18835;6476;5662;771;191;113;40;23;5;4;10;7;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,2;98,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:13:20;2021-01-10 23:13:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,2;26,2;26,1;26,0;111156;103183;75727;56717;17537;6032;5141;588;149;75;26;18;2;5;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:14:21;2021-01-10 23:14:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,2;26,2;26,1;26,0;111156;103183;75727;56717;17537;6032;5141;588;149;75;26;18;2;5;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:15:21;2021-01-10 23:15:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,2;26,2;26,1;26,0;111156;103183;75727;56717;17537;6032;5141;588;149;75;26;18;2;5;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:16:21;2021-01-10 23:16:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,2;26,2;26,1;26,0;111156;103183;75727;56717;17537;6032;5141;588;149;75;26;18;2;5;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:17:21;2021-01-10 23:17:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,2;26,2;26,1;26,0;111156;103183;75727;56717;17537;6032;5141;588;149;75;26;18;2;5;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,6;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:18:21;2021-01-10 23:18:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;106815;100089;72750;53993;16516;5638;4585;535;131;76;20;11;10;2;5;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:19:21;2021-01-10 23:19:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;106815;100089;72750;53993;16516;5638;4585;535;131;76;20;11;10;2;5;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:20:21;2021-01-10 23:20:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;106815;100089;72750;53993;16516;5638;4585;535;131;76;20;11;10;2;5;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:21:21;2021-01-10 23:21:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;106815;100089;72750;53993;16516;5638;4585;535;131;76;20;11;10;2;5;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:22:21;2021-01-10 23:22:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;106815;100089;72750;53993;16516;5638;4585;535;131;76;20;11;10;2;5;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,4;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:23:21;2021-01-10 23:23:13;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,4;24,4;24,4;24,4;104902;97683;71177;53001;15923;5491;4444;551;125;65;22;9;6;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:24:21;2021-01-10 23:24:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,4;24,4;24,4;24,4;104902;97683;71177;53001;15923;5491;4444;551;125;65;22;9;6;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:25:21;2021-01-10 23:25:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,4;24,4;24,4;24,4;104902;97683;71177;53001;15923;5491;4444;551;125;65;22;9;6;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:26:21;2021-01-10 23:26:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,4;24,4;24,4;24,4;104902;97683;71177;53001;15923;5491;4444;551;125;65;22;9;6;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:27:21;2021-01-10 23:27:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,4;24,4;24,4;24,4;104902;97683;71177;53001;15923;5491;4444;551;125;65;22;9;6;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,4;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:28:21;2021-01-10 23:28:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,6;24,6;24,5;24,4;104899;98306;71739;53451;16047;5417;4401;589;118;67;34;19;5;10;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:29:21;2021-01-10 23:29:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,6;24,6;24,5;24,4;104899;98306;71739;53451;16047;5417;4401;589;118;67;34;19;5;10;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:30:21;2021-01-10 23:30:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,6;24,6;24,5;24,4;104899;98306;71739;53451;16047;5417;4401;589;118;67;34;19;5;10;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:31:21;2021-01-10 23:31:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,6;24,6;24,5;24,4;104899;98306;71739;53451;16047;5417;4401;589;118;67;34;19;5;10;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:32:21;2021-01-10 23:32:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,8;24,7;105852;98071;71895;53743;16427;5699;4568;539;136;71;34;12;4;5;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:33:22;2021-01-10 23:33:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,8;24,7;105852;98071;71895;53743;16427;5699;4568;539;136;71;34;12;4;5;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:34:22;2021-01-10 23:34:14;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,8;24,7;105852;98071;71895;53743;16427;5699;4568;539;136;71;34;12;4;5;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:35:22;2021-01-10 23:35:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,8;24,7;105852;98071;71895;53743;16427;5699;4568;539;136;71;34;12;4;5;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:36:22;2021-01-10 23:36:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,8;24,7;105852;98071;71895;53743;16427;5699;4568;539;136;71;34;12;4;5;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:37:22;2021-01-10 23:37:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,9;24,9;24,9;24,8;105418;98690;72509;54571;16641;5790;4767;559;170;78;32;19;2;1;4;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:38:22;2021-01-10 23:38:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,9;24,9;24,9;24,8;105418;98690;72509;54571;16641;5790;4767;559;170;78;32;19;2;1;4;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:39:22;2021-01-10 23:39:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,9;24,9;24,9;24,8;105418;98690;72509;54571;16641;5790;4767;559;170;78;32;19;2;1;4;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:40:22;2021-01-10 23:40:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,9;24,9;24,9;24,8;105418;98690;72509;54571;16641;5790;4767;559;170;78;32;19;2;1;4;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:41:22;2021-01-10 23:41:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,9;24,9;24,9;24,8;105418;98690;72509;54571;16641;5790;4767;559;170;78;32;19;2;1;4;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:42:22;2021-01-10 23:42:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,7;24,6;104968;98192;72545;53912;16609;5625;4587;569;147;83;35;29;6;7;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:43:22;2021-01-10 23:43:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,7;24,6;104968;98192;72545;53912;16609;5625;4587;569;147;83;35;29;6;7;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:44:22;2021-01-10 23:44:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,7;24,6;104968;98192;72545;53912;16609;5625;4587;569;147;83;35;29;6;7;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:45:23;2021-01-10 23:45:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,7;24,6;104968;98192;72545;53912;16609;5625;4587;569;147;83;35;29;6;7;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:46:23;2021-01-10 23:46:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;24,8;24,8;24,7;24,6;104968;98192;72545;53912;16609;5625;4587;569;147;83;35;29;6;7;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:47:23;2021-01-10 23:47:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;105856;99412;72193;54674;17072;5851;4734;605;163;68;41;19;2;4;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:48:23;2021-01-10 23:48:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;105856;99412;72193;54674;17072;5851;4734;605;163;68;41;19;2;4;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:49:23;2021-01-10 23:49:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;105856;99412;72193;54674;17072;5851;4734;605;163;68;41;19;2;4;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:50:23;2021-01-10 23:50:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;105856;99412;72193;54674;17072;5851;4734;605;163;68;41;19;2;4;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:51:23;2021-01-10 23:51:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,0;25,0;25,0;24,9;105856;99412;72193;54674;17072;5851;4734;605;163;68;41;19;2;4;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;97,9;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:52:23;2021-01-10 23:52:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,6;25,4;25,3;25,1;106733;100088;73940;55185;17216;5863;4855;574;145;78;40;19;9;4;6;3;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:53:23;2021-01-10 23:53:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,6;25,4;25,3;25,1;106733;100088;73940;55185;17216;5863;4855;574;145;78;40;19;9;4;6;3;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:54:23;2021-01-10 23:54:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,6;25,4;25,3;25,1;106733;100088;73940;55185;17216;5863;4855;574;145;78;40;19;9;4;6;3;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:55:23;2021-01-10 23:55:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,6;25,4;25,3;25,1;106733;100088;73940;55185;17216;5863;4855;574;145;78;40;19;9;4;6;3;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:56:23;2021-01-10 23:56:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;25,6;25,4;25,3;25,1;106733;100088;73940;55185;17216;5863;4855;574;145;78;40;19;9;4;6;3;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,0;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:57:24;2021-01-10 23:57:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,0;25,6;25,5;25,4;108739;101320;74680;55164;17179;5741;4749;583;168;80;39;24;1;5;5;2;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:58:24;2021-01-10 23:58:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,0;25,6;25,5;25,4;108739;101320;74680;55164;17179;5741;4749;583;168;80;39;24;1;5;5;2;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 00:59:24;2021-01-10 23:59:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,0;25,6;25,5;25,4;108739;101320;74680;55164;17179;5741;4749;583;168;80;39;24;1;5;5;2;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:00:24;2021-01-11 00:00:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,0;25,6;25,5;25,4;108739;101320;74680;55164;17179;5741;4749;583;168;80;39;24;1;5;5;2;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:01:24;2021-01-11 00:01:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;26,0;25,6;25,5;25,4;108739;101320;74680;55164;17179;5741;4749;583;168;80;39;24;1;5;5;2;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,8;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:02:24;2021-01-11 00:02:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;30,3;27,0;26,5;26,2;110700;103343;76384;57811;17882;6301;5264;657;160;106;43;18;12;11;11;8;1;1;2;3;1;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:03:24;2021-01-11 00:03:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;30,3;27,0;26,5;26,2;110700;103343;76384;57811;17882;6301;5264;657;160;106;43;18;12;11;11;8;1;1;2;3;1;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:04:24;2021-01-11 00:04:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;30,3;27,0;26,5;26,2;110700;103343;76384;57811;17882;6301;5264;657;160;106;43;18;12;11;11;8;1;1;2;3;1;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:05:24;2021-01-11 00:05:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;30,3;27,0;26,5;26,2;110700;103343;76384;57811;17882;6301;5264;657;160;106;43;18;12;11;11;8;1;1;2;3;1;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:06:24;2021-01-11 00:06:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;30,3;27,0;26,5;26,2;110700;103343;76384;57811;17882;6301;5264;657;160;106;43;18;12;11;11;8;1;1;2;3;1;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:07:24;2021-01-11 00:07:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;39,7;30,4;28,5;27,8;114487;107016;79734;63782;20859;7293;6267;780;221;135;66;42;17;30;20;13;1;1;9;19;3;3;3;0;0;0;0;0;0;0;1;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:08:25;2021-01-11 00:08:17;E10,899806;N48,374250;H500,0;39,7;30,4;28,5;27,8;114487;107016;79734;63782;20859;7293;6267;780;221;135;66;42;17;30;20;13;1;1;9;19;3;3;3;0;0;0;0;0;0;0;1;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:09:25;2021-01-11 00:09:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;39,7;30,4;28,5;27,8;114487;107016;79734;63782;20859;7293;6267;780;221;135;66;42;17;30;20;13;1;1;9;19;3;3;3;0;0;0;0;0;0;0;1;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:10:25;2021-01-11 00:10:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;39,7;30,4;28,5;27,8;114487;107016;79734;63782;20859;7293;6267;780;221;135;66;42;17;30;20;13;1;1;9;19;3;3;3;0;0;0;0;0;0;0;1;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:11:25;2021-01-11 00:11:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;39,7;30,4;28,5;27,8;114487;107016;79734;63782;20859;7293;6267;780;221;135;66;42;17;30;20;13;1;1;9;19;3;3;3;0;0;0;0;0;0;0;1;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:12:25;2021-01-11 00:12:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;33,5;28,9;28,2;27,8;114583;107275;80387;62979;20754;7476;6137;763;222;102;66;38;11;15;11;9;0;1;3;4;2;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:13:25;2021-01-11 00:13:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;33,5;28,9;28,2;27,8;114583;107275;80387;62979;20754;7476;6137;763;222;102;66;38;11;15;11;9;0;1;3;4;2;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:14:25;2021-01-11 00:14:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;33,5;28,9;28,2;27,8;114583;107275;80387;62979;20754;7476;6137;763;222;102;66;38;11;15;11;9;0;1;3;4;2;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:15:25;2021-01-11 00:15:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;33,5;28,9;28,2;27,8;114583;107275;80387;62979;20754;7476;6137;763;222;102;66;38;11;15;11;9;0;1;3;4;2;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:16:25;2021-01-11 00:16:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;33,5;28,9;28,2;27,8;114583;107275;80387;62979;20754;7476;6137;763;222;102;66;38;11;15;11;9;0;1;3;4;2;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:17:25;2021-01-11 00:17:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;32,4;28,9;28,3;27,9;116867;109158;80768;61967;19784;6946;5984;728;205;110;60;22;7;12;14;6;1;0;3;6;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:18:25;2021-01-11 00:18:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;32,4;28,9;28,3;27,9;116867;109158;80768;61967;19784;6946;5984;728;205;110;60;22;7;12;14;6;1;0;3;6;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:19:25;2021-01-11 00:19:18;E10,899806;N48,374250;H500,0;32,4;28,9;28,3;27,9;116867;109158;80768;61967;19784;6946;5984;728;205;110;60;22;7;12;14;6;1;0;3;6;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:20:26;2021-01-11 00:20:19;E10,899806;N48,374250;H500,0;32,4;28,9;28,3;27,9;116867;109158;80768;61967;19784;6946;5984;728;205;110;60;22;7;12;14;6;1;0;3;6;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:21:26;2021-01-11 00:21:19;E10,899806;N48,374250;H500,0;32,4;28,9;28,3;27,9;116867;109158;80768;61967;19784;6946;5984;728;205;110;60;22;7;12;14;6;1;0;3;6;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:22:26;2021-01-11 00:22:19;E10,899806;N48,374250;H500,0;27,7;27,5;27,3;27,1;113485;106194;78243;60956;19493;6978;5903;692;169;93;40;24;11;5;7;2;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:23:26;2021-01-11 00:23:19;E10,899806;N48,374250;H500,0;27,7;27,5;27,3;27,1;113485;106194;78243;60956;19493;6978;5903;692;169;93;40;24;11;5;7;2;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
2021-01-11 01:24:26;2021-01-11 00:24:19;E10,899806;N48,374250;H500,0;27,7;27,5;27,3;27,1;113485;106194;78243;60956;19493;6978;5903;692;169;93;40;24;11;5;7;2;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;-5,6;98,2;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01)
