
2020-10-01 00:02:58;2020-09-30 22:02:36;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,3;15,6;15,1;14,2;69071;50081;33335;21476;6037;2205;2097;460;129;114;80;51;19;22;31;19;3;2;3;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9,4;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:07:58;2020-09-30 22:07:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,2;15,6;15,0;14,4;69553;50945;34055;22054;6133;2262;2036;438;143;129;95;56;27;22;15;9;5;2;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9,2;94,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:12:58;2020-09-30 22:12:37;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,0;14,6;14,1;13,6;66824;48810;31715;20299;5515;2016;1816;379;97;95;70;49;18;20;16;8;3;2;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9,2;94,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:17:58;2020-09-30 22:17:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,2;14,8;14,4;13,9;67917;49322;32641;21078;5820;2071;1888;367;117;96;67;40;20;17;22;9;3;1;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9,2;94,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:22:58;2020-09-30 22:22:38;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;15,0;14,7;14,2;68868;50156;33793;21598;6066;2199;2043;463;126;95;94;60;22;23;15;7;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9,0;94,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:27:58;2020-09-30 22:27:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,6;14,7;14,2;13,6;66861;48338;31841;20101;5625;2007;1866;393;99;96;78;51;19;12;25;13;2;2;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9,0;94,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:32:58;2020-09-30 22:32:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,9;14,4;14,0;13,4;66806;47842;31305;19385;5247;1877;1684;359;94;94;53;44;11;10;26;10;3;2;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;94,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:37:58;2020-09-30 22:37:39;E10,899806;N48,374250;H500,0;14,0;13,7;13,4;12,9;64076;46139;30142;18714;4946;1785;1516;330;89;76;61;45;13;16;15;8;4;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,8;94,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:42:58;2020-09-30 22:42:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,1;14,9;14,5;13,9;67874;49760;32843;20830;5857;2148;1898;406;108;100;54;54;11;19;19;12;2;3;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,6;94,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:47:59;2020-09-30 22:47:40;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;16,1;15,6;14,9;72227;52891;35577;23141;6486;2420;2117;450;118;100;76;48;17;28;17;14;4;3;2;0;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;8,4;94,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:52:59;2020-09-30 22:52:41;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,5;16,6;16,2;15,6;75046;55580;37338;24329;6720;2535;2279;496;157;119;79;68;15;21;17;11;3;1;3;1;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;8,4;94,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 00:57:59;2020-09-30 22:57:41;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,2;16,9;16,5;16,0;76789;57030;38279;25073;7178;2720;2456;520;128;122;89;58;21;14;17;9;3;2;2;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;94,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:02:59;2020-09-30 23:02:42;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,9;17,5;17,0;16,2;77026;57657;39298;26025;7760;2973;2554;537;168;126;104;72;26;20;20;14;4;3;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;94,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:07:59;2020-09-30 23:07:42;E10,899806;N48,374250;H500,0;19,0;18,1;17,5;16,7;79038;58897;40571;27601;8050;3127;2658;534;148;141;100;61;28;21;26;14;6;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;94,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:12:59;2020-09-30 23:12:43;E10,899806;N48,374250;H500,0;19,2;17,3;16,6;15,9;76120;56601;37844;24989;7285;2757;2515;533;156;123;94;62;20;16;20;13;4;4;4;2;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:17:59;2020-09-30 23:17:43;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,6;16,8;16,4;15,8;76160;56405;37913;24670;7027;2645;2368;570;140;126;82;48;12;14;20;9;2;1;3;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,4;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:22:59;2020-09-30 23:22:43;E10,899806;N48,374250;H500,0;20,8;17,5;16,6;15,8;75373;56081;38406;25268;7431;2728;2517;464;149;131;77;57;24;16;25;21;4;3;4;3;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;8,2;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:27:59;2020-09-30 23:27:44;E10,899806;N48,374250;H500,0;22,1;17,2;16,4;15,7;74737;56035;38309;25545;7375;2698;2403;504;136;118;85;56;16;23;20;13;3;2;5;4;2;0;1;2;1;1;0;0;1;0;0;8,2;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:32:59;2020-09-30 23:32:44;E10,899806;N48,374250;H500,0;21,5;17,4;16,4;15,7;74751;55645;38325;25301;7205;2690;2334;493;140;125;82;63;22;18;18;19;4;3;5;5;1;1;1;1;0;0;1;0;0;0;0;8,2;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:37:59;2020-09-30 23:37:45;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,6;16,4;16,0;15,5;73897;55134;37868;25154;7056;2678;2323;474;134;96;88;47;15;22;19;11;1;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,0;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:42:59;2020-09-30 23:42:45;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,6;15,9;15,6;15,2;72994;54440;37068;24888;6956;2499;2225;444;119;106;66;46;15;14;12;6;2;1;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8,0;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:47:59;2020-09-30 23:47:46;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,5;16,1;15,5;14,9;71546;53291;36700;24165;6870;2480;2106;429;124;88;66;46;15;20;13;9;4;5;4;1;2;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;8,0;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:52:59;2020-09-30 23:52:46;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,2;15,9;15,4;14,8;71268;52898;35868;24018;6633;2378;2183;416;104;84;54;41;9;15;25;13;3;1;3;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;8,0;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 01:57:59;2020-09-30 23:57:47;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,6;15,8;15,5;15,0;71712;53522;36832;24487;6764;2548;2119;442;113;93;79;54;17;16;14;12;2;1;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,9;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:03:00;2020-10-01 00:02:47;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,0;16,1;15,6;15,0;71446;53727;37246;25012;7060;2539;2130;447;131;100;90;41;14;15;24;11;2;1;3;2;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;7,9;94,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:08:00;2020-10-01 00:07:47;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,2;15,8;15,5;15,1;71757;54180;37213;25257;7169;2613;2258;416;124;88;77;38;16;15;13;8;2;2;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;94,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:13:00;2020-10-01 00:12:48;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,6;16,2;15,8;15,2;72189;55406;38206;25630;7281;2643;2188;456;135;124;72;46;20;13;19;12;2;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:18:00;2020-10-01 00:17:48;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,0;16,1;15,7;15,1;71643;54028;37913;25701;7345;2675;2142;437;124;102;65;48;15;21;18;10;2;1;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:23:00;2020-10-01 00:22:49;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,5;16,0;15,6;15,0;71023;54222;38063;25146;7124;2599;2162;421;125;74;58;57;18;16;22;15;1;2;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:28:00;2020-10-01 00:27:49;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,6;15,9;15,5;14,9;70836;53569;36666;24977;6951;2532;2224;390;122;73;71;48;21;17;21;7;5;2;3;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:33:00;2020-10-01 00:32:50;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,9;15,5;15,2;14,7;70035;53525;36243;24482;6905;2496;2089;416;119;90;65;45;16;14;17;13;1;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,5;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:38:00;2020-10-01 00:37:50;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,3;15,1;14,7;14,2;68305;52124;35315;23303;6405;2302;1949;372;105;79;62;38;9;15;20;11;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;95,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:43:00;2020-10-01 00:42:51;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,6;16,2;15,7;15,0;71518;53604;37366;25188;7000;2646;2164;441;118;126;74;51;22;20;24;12;3;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,5;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:48:00;2020-10-01 00:47:51;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,6;15,4;15,0;14,4;68925;52601;35632;23693;6769;2367;2053;395;101;91;71;48;12;9;17;17;3;2;2;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;95,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:53:00;2020-10-01 00:52:52;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;16,0;15,4;14,8;70936;53497;36371;24467;6801;2493;2150;440;141;102;66;41;16;11;23;12;2;3;2;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,5;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 02:58:00;2020-10-01 00:57:52;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,4;15,1;14,8;14,2;68252;51517;35024;23413;6617;2355;2007;414;99;72;51;31;17;14;19;13;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;95,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:03:00;2020-10-01 01:02:52;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,7;15,4;15,0;14,4;69080;52361;35994;23720;6556;2403;2074;382;97;88;63;39;14;16;20;13;2;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,5;95,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:08:00;2020-10-01 01:07:53;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,9;15,6;15,2;14,6;69808;53022;36395;24110;6844;2532;2152;457;108;101;63;46;14;12;23;8;2;2;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,5;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:13:00;2020-10-01 01:12:53;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,4;15,8;15,4;14,9;70600;53708;36849;24956;6990;2581;2196;439;116;99;66;52;13;15;21;11;2;2;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;94,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:18:00;2020-10-01 01:17:54;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,6;15,4;15,1;14,6;69648;52720;35972;23868;6628;2492;2097;427;101;105;71;57;20;16;19;8;2;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;95,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:23:00;2020-10-01 01:22:54;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,7;15,3;14,9;14,4;69057;52114;35435;23627;6764;2385;2092;414;112;93;66;34;12;17;16;10;4;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:28:01;2020-10-01 01:27:55;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,1;15,9;15,6;15,2;71879;54867;37389;25868;7290;2648;2220;482;118;98;73;42;9;23;15;7;1;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;95,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:33:01;2020-10-01 01:32:55;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,9;15,5;15,2;14,8;69974;53504;36959;25058;6959;2629;2210;448;109;103;65;41;15;20;14;8;2;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;95,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:38:01;2020-10-01 01:37:56;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,3;16,0;15,6;15,1;71272;55079;37999;25533;7310;2774;2256;479;105;101;61;65;18;16;15;9;2;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;95,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:43:01;2020-10-01 01:42:56;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,5;16,1;15,6;15,1;71465;54926;38217;25439;7091;2628;2224;411;121;85;58;46;18;19;18;9;3;2;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;95,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:48:01;2020-10-01 01:47:57;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,0;16,3;15,9;15,2;71433;55232;38964;26506;7308;2794;2242;438;127;106;80;51;21;18;23;11;4;2;2;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;7,1;95,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:53:01;2020-10-01 01:52:57;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,1;15,7;15,5;15,0;71118;54375;37898;25431;6999;2607;2149;453;116;68;76;40;15;13;19;7;1;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;95,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 03:58:01;2020-10-01 01:57:58;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,9;15,6;15,3;14,7;69438;53377;37590;25373;6996;2490;2097;412;110;74;61;41;20;14;19;12;3;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,1;95,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:03:01;2020-10-01 02:02:58;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,1;15,7;15,3;14,7;69878;53644;37323;25066;6835;2449;2056;414;92;98;47;36;19;12;28;13;3;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,1;95,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:08:01;2020-10-01 02:07:58;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,2;15,9;15,5;14,9;70234;54141;38262;25874;7163;2623;1994;433;115;78;58;54;13;26;18;12;4;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,1;95,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:13:01;2020-10-01 02:12:59;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,4;16,1;15,8;15,3;72295;56243;39549;26952;7488;2695;2062;426;110;92;53;51;11;12;15;10;0;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;6,9;95,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:18:01;2020-10-01 02:17:59;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;16,3;15,9;15,5;73244;56793;39493;26979;7625;2746;2035;381;106;76;56;48;12;10;14;9;4;2;2;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;6,9;95,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:23:01;2020-10-01 02:23:00;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,8;16,5;16,1;15,6;73858;57841;39918;27425;7419;2656;2005;401;81;76;47;40;10;21;19;11;3;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,1;96,1;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:28:01;2020-10-01 02:28:00;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,8;16,5;16,1;15,5;74574;57074;38806;26342;7187;2507;1909;363;99;81;59;35;21;22;18;10;3;2;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,1;95,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:33:01;2020-10-01 02:33:01;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,6;17,1;16,8;16,2;78770;58539;38886;27168;7413;2632;1819;332;112;76;49;33;16;21;20;14;1;2;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,1;96,3;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:38:01;2020-10-01 02:38:01;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;17,0;16,8;16,2;78967;58990;38901;27411;7509;2490;1862;352;96;66;58;44;17;23;15;8;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,3;96,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:43:01;2020-10-01 02:42:02;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,7;17,2;16,8;16,3;78616;56483;38239;28069;7901;2763;2084;386;107;92;57;36;13;18;18;10;2;3;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7,5;97,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:48:01;2020-10-01 02:47:02;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,9;17,2;16,6;16,0;77273;54115;37551;28577;7817;2695;2065;415;79;79;63;33;17;23;19;9;4;3;3;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;7,7;97,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:53:01;2020-10-01 02:52:02;E10,899806;N48,374250;H500,0;30,4;19,2;17,1;16,0;76018;52907;38085;30029;8345;2869;2195;361;126;123;70;43;19;23;33;24;7;3;12;12;5;6;2;1;1;0;1;0;0;0;0;7,7;97,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 04:58:01;2020-10-01 02:57:03;E10,899806;N48,374250;H500,0;65,1;23,3;17,2;15,8;75118;52215;37305;28242;8019;2826;2061;398;166;199;83;46;18;21;38;33;11;10;30;39;19;19;14;3;0;2;1;0;0;0;0;7,5;97,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:03:01;2020-10-01 03:02:03;E10,899806;N48,374250;H500,0;61,2;24,1;17,7;15,6;78503;53736;33715;23505;6289;2201;1524;337;160;170;78;31;12;24;67;58;10;13;32;38;22;17;7;4;2;0;0;1;0;0;0;7,5;97,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:08:01;2020-10-01 03:07:04;E10,899806;N48,374250;H500,0;81,9;29,2;17,9;15,4;78473;53761;32881;22172;5461;1859;1337;264;159;184;73;33;14;25;61;56;16;21;86;76;29;17;12;3;0;1;0;1;0;0;0;7,5;97,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:13:01;2020-10-01 03:12:04;E10,899806;N48,374250;H500,0;103,0;28,7;17,9;14,9;76619;51421;30574;20031;4858;1543;1077;239;180;299;133;17;15;21;105;94;10;11;56;66;40;28;21;10;2;1;1;0;1;0;0;7,3;97,5;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:18:02;2020-10-01 03:17:05;E10,899806;N48,374250;H500,0;111,1;29,2;17,3;14,9;76779;52544;30532;19578;4788;1524;1124;247;157;269;115;23;10;16;76;61;13;20;61;79;39;35;27;6;2;1;1;2;0;1;0;7,1;97,7;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:23:02;2020-10-01 03:22:05;E10,899806;N48,374250;H500,0;146,2;35,2;18,4;14,8;77072;53714;30146;17408;4209;1353;896;268;238;342;138;27;18;30;99;93;19;25;92;110;56;49;32;9;4;2;1;3;1;0;0;7,1;97,9;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:28:02;2020-10-01 03:27:06;E10,899806;N48,374250;H500,0;82,1;25,4;17,1;14,6;76722;53872;29845;16890;3985;1206;861;197;145;221;91;15;12;19;89;82;10;11;40;55;22;22;19;7;1;2;0;2;0;0;0;7,1;98,0;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:33:02;2020-10-01 03:32:06;E10,899806;N48,374250;H500,0;179,7;39,7;19,3;14,5;74420;51226;28258;17082;4035;1204;894;263;285;530;240;21;15;32;154;143;26;32;91;132;73;66;38;13;2;2;1;0;1;0;0;7,1;98,2;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:38:02;2020-10-01 03:37:06;E10,899806;N48,374250;H500,0;112,2;27,8;16,3;13,9;73087;49334;27134;16162;3913;1227;829;208;154;207;97;26;14;31;72;62;12;16;54;79;40;34;26;10;3;1;1;0;1;0;0;7,1;98,4;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:43:02;2020-10-01 03:42:07;E10,899806;N48,374250;H500,0;325,5;57,2;19,7;13,9;71374;46929;24629;14192;3232;1132;712;313;420;717;310;28;23;60;128;137;50;58;181;268;132;102;78;34;11;5;1;1;0;1;0;6,9;98,2;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:48:02;2020-10-01 03:47:07;E10,899806;N48,374250;H500,0;143,6;33,2;17,3;13,8;72652;48565;26041;14570;3449;1042;811;269;219;327;134;20;21;27;107;95;23;30;74;103;60;40;34;13;0;3;0;1;1;0;0;6,9;98,4;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:53:02;2020-10-01 03:52:08;E10,899806;N48,374250;H500,0;84,6;23,9;15,7;14,0;74038;50769;27416;15424;3532;1143;790;178;127;199;113;16;14;11;58;46;9;10;40;55;27;26;19;7;2;0;1;1;0;0;0;6,9;98,6;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 05:58:02;2020-10-01 03:57:08;E10,899806;N48,374250;H500,0;66,0;21,2;15,5;14,1;75022;51376;27578;15405;3732;1157;819;203;114;153;85;21;10;12;44;37;8;7;29;31;22;18;16;5;2;2;0;1;0;0;0;6,9;98,6;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:03:02;2020-10-01 04:02:09;E10,899806;N48,374250;H500,0;49,8;20,2;15,0;13,7;73431;50467;27195;14772;3466;1110;798;190;98;116;54;17;17;16;35;26;8;12;29;35;15;14;8;1;0;0;1;0;0;0;0;6,9;98,6;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:08:02;2020-10-01 04:07:09;E10,899806;N48,374250;H500,0;90,6;24,2;15,4;13,1;69622;46913;25918;14398;3294;1056;706;184;139;250;103;14;13;22;76;67;11;8;41;56;31;26;21;9;4;2;1;1;1;0;0;6,9;98,6;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:13:02;2020-10-01 04:12:10;E10,899806;N48,374250;H500,0;35,4;17,2;13,9;12,8;68373;45740;25729;14769;3300;1095;799;169;86;94;49;20;14;11;30;30;7;6;23;18;8;7;4;3;0;0;0;1;0;0;0;6,9;98,8;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:18:02;2020-10-01 04:17:10;E10,899806;N48,374250;H500,0;22,9;14,1;12,8;12,3;65621;44294;25132;14117;3345;1024;763;148;52;56;30;23;9;12;18;8;3;4;6;7;3;4;3;1;1;0;0;0;0;0;0;6,9;98,8;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:23:02;2020-10-01 04:22:11;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,6;13,1;12,5;12,1;65135;43380;24173;13789;3245;1040;750;147;45;34;28;14;3;7;15;9;2;1;2;4;2;0;1;0;0;0;1;0;0;0;0;6,9;98,8;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:28:02;2020-10-01 04:27:11;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,2;13,2;12,3;11,9;64014;42584;22911;13239;3222;981;801;156;51;69;42;20;7;6;10;9;3;3;5;3;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;6,9;98,8;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:33:02;2020-10-01 04:32:11;E10,899806;N48,374250;H500,0;17,1;13,6;12,7;12,1;64476;42496;23303;13662;3480;1158;826;167;56;50;39;24;11;12;20;13;4;0;7;4;2;1;0;1;0;1;0;1;0;0;0;6,7;98,6;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:38:02;2020-10-01 04:37:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;18,7;14,7;13,9;13,3;68121;47952;29773;18844;5171;1623;1095;203;72;60;45;23;9;9;22;16;1;2;5;3;2;1;2;0;0;0;1;0;0;0;0;6,7;98,6;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)
2020-10-01 06:43:02;2020-10-01 04:42:12;E10,899806;N48,374250;H500,0;22,9;16,9;15,4;14,8;75044;56016;38459;22622;5032;1326;893;191;76;75;25;15;8;18;16;13;3;3;10;11;2;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;6,7;98,8;NA;7H170026;SW V7-0 (2020-04-06)

2020-10-01 06:59:27;2020-10-01 04:59:19;E10,899806;N48,374250;H500,0;91,2;31,3;15,5;12,1;63312;39762;21538;14159;3475;1192;926;298;223;238;76;26;29;34;75;67;30;36;126;114;31;18;9;2;0;2;6;11;2;0;0;6,7;99,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01
2020-10-01 07:04:27;2020-10-01 05:04:20;E10,899806;N48,374250;H500,0;154,4;36,9;14,8;11,4;58333;35508;20171;14173;3591;1268;896;304;256;388;137;27;18;32;67;65;29;39;132;171;72;45;24;6;1;1;5;9;1;0;0;6,9;99,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01

2020-10-01 07:20:23;2020-10-01 05:20:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;16,3;14,5;13,3;12,1;61878;38437;21994;16463;4792;1560;1185;303;157;129;78;27;20;27;67;62;18;18;59;52;16;7;3;2;0;1;1;2;1;0;0;7,1;99,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01
2020-10-01 07:25:23;2020-10-01 05:25:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,9;14,2;13,0;11,8;61625;38715;21071;14450;3971;1318;949;225;129;169;112;24;12;28;51;54;10;10;34;33;20;18;14;9;4;1;2;7;2;0;0;7,3;99,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01
2020-10-01 07:30:23;2020-10-01 05:30:15;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,8;14,1;12,9;11,7;61209;38331;21081;14385;4001;1345;1018;209;94;151;80;21;16;31;48;44;6;7;16;22;13;14;13;4;1;2;2;3;3;1;0;7,5;99,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01
2020-10-01 07:35:23;2020-10-01 05:35:16;E10,899806;N48,374250;H500,0;15,7;14,0;12,8;11,6;60364;38545;21160;13980;3945;1372;1022;241;127;195;106;26;19;18;67;62;8;8;21;26;13;21;19;8;4;2;1;5;5;0;0;7,5;99,8;NA;7H170026;SW V8-0 (2020-10-01
