
2020-10-23 00:02:14;2020-10-22 22:02:11;E10,895010;N48,364737;H505,5;22,3;15,6;12,4;9,0;43190;28230;15715;8345;2645;1220;1350;570;230;365;265;220;90;125;84;65;23;15;19;7;3;1;2;0;1;0;0;0;0;0;0;14,4;72,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:07:14;2020-10-22 22:07:11;E10,894980;N48,364757;H477,8;24,4;16,6;13,0;9,4;44785;28435;15750;8515;3225;1025;1345;585;275;315;250;265;140;95;112;69;17;20;19;12;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;14,4;72,7;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:12:14;2020-10-22 22:12:11;E10,894997;N48,364733;H479,1;21,8;16,3;13,0;9,6;46580;29050;16585;8885;2900;1135;1395;575;270;430;240;190;95;120;104;48;25;21;19;10;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;14,4;72,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:17:14;2020-10-22 22:17:11;E10,895005;N48,364708;H480,6;24,6;15,4;12,0;9,3;45020;29505;16415;8735;3005;1190;1300;520;255;320;290;140;110;100;72;31;18;18;27;9;4;5;0;1;0;0;0;0;0;0;0;14,4;72,7;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:22:14;2020-10-22 22:22:11;E10,894990;N48,364698;H482,4;22,9;15,1;12,2;9,5;45800;30080;16815;9195;3025;1215;1435;520;270;300;250;200;80;150;45;37;22;15;20;7;4;1;3;0;0;1;0;0;0;0;0;14,4;72,7;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:27:14;2020-10-22 22:27:11;E10,894993;N48,364702;H486,6;26,8;19,2;15,1;10,6;49150;32545;17960;9865;3495;1305;1680;685;290;440;335;340;165;225;97;56;40;16;32;7;3;2;0;1;1;0;0;0;0;0;0;14,3;72,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:32:14;2020-10-22 22:32:11;E10,894993;N48,364678;H491,5;21,3;15,3;12,9;9,6;46565;30205;16355;8900;2775;1065;1305;540;240;375;255;195;120;125;105;48;18;11;11;4;2;4;0;1;0;0;1;0;0;0;0;14,3;72,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:37:14;2020-10-22 22:37:11;E10,894997;N48,364657;H494,8;23,1;18,2;14,3;10,8;53030;33565;18020;9260;3125;1080;1310;625;325;340;320;225;105;115;89;53;34;23;32;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,3;73,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:42:15;2020-10-22 22:42:12;E10,895018;N48,364680;H492,6;26,8;17,4;13,6;10,3;48915;32335;18245;10335;3250;1360;1530;730;340;350;250;230;125;115;91;40;30;16;27;14;2;2;3;0;0;0;0;0;0;0;0;14,3;73,2;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:47:15;2020-10-22 22:47:12;E10,895015;N48,364670;H492,7;25,3;18,1;14,2;10,0;48245;31245;17400;9225;2990;1255;1395;625;350;400;265;215;80;105;147;78;39;18;19;8;1;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;14,3;73,4;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:52:15;2020-10-22 22:52:12;E10,895010;N48,364650;H494,6;20,8;16,5;13,7;9,7;46645;29720;16370;9270;2885;1230;1315;490;305;320;295;230;145;135;106;81;24;12;16;4;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;14,3;73,3;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 00:57:15;2020-10-22 22:57:12;E10,895015;N48,364648;H495,3;19,9;15,2;12,6;9,5;45415;29855;16095;8995;2815;1065;1270;545;265;310;300;280;95;130;66;51;27;14;11;7;3;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;14,3;73,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:02:15;2020-10-22 23:02:12;E10,895047;N48,364627;H500,0;24,2;15,3;12,2;9,6;46300;29200;16540;9235;2680;950;1280;575;280;400;255;290;95;115;68;10;24;17;21;11;4;0;3;1;0;0;0;1;0;0;0;14,2;73,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:07:15;2020-10-22 23:07:12;E10,895068;N48,364592;H01053,7043;22,2;15,6;12,5;9,4;44870;29420;16610;8855;2730;1045;1305;580;225;290;290;280;100;100;84;45;24;24;15;9;0;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;14,2;74,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:12:15;2020-10-22 23:12:12;E10,895108;N48,364560;H513,0;19,9;15,3;12,6;9,3;44825;29485;16100;7965;2645;875;1245;485;315;375;335;230;140;90;109;53;15;10;19;6;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;14,2;74,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:17:15;2020-10-22 23:17:12;E10,895163;N48,364508;H514,9;18,8;14,7;11,9;9,0;43910;27740;14515;8025;2430;905;1160;505;245;320;250;215;60;135;80;34;28;16;18;6;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;75,9;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:22:15;2020-10-22 23:22:12;E10,895217;N48,364468;H516,2;21,7;16,0;12,7;8,9;42770;27225;14620;7630;2360;895;1130;435;185;320;330;265;135;105;140;51;22;22;17;8;3;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,1;76,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:27:15;2020-10-22 23:27:12;E10,895265;N48,364503;H522,9;17,1;13,7;11,5;8,7;42515;26700;14845;7410;2250;855;1270;460;215;305;220;220;100;100;73;44;24;11;9;6;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14,0;77,2;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:32:15;2020-10-22 23:32:12;E10,895315;N48,364448;H523,9;17,8;13,7;11,4;8,6;41955;26495;14730;7605;2400;915;1075;485;245;375;220;205;95;110;80;32;27;15;8;4;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;14,0;78,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:37:15;2020-10-22 23:37:12;E10,895470;N48,364635;H532,4;19,4;14,3;11,7;8,6;41760;26185;14315;7290;2195;905;990;425;255;405;235;205;155;110;84;49;17;16;14;5;3;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;78,2;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:42:15;2020-10-22 23:42:12;E10,895385;N48,364585;H534,9;18,2;14,0;11,6;8,5;41330;25620;14265;7150;2240;795;1170;490;260;320;240;190;90;160;75;48;21;9;11;7;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,9;78,7;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:47:15;2020-10-22 23:47:12;E10,895362;N48,364595;H535,3;17,2;14,4;12,2;9,1;44560;28650;15745;8125;2295;1030;1105;460;265;290;260;220;105;150;68;44;26;9;15;2;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,8;79,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:52:16;2020-10-22 23:52:13;E10,895335;N48,364617;H535,4;19,7;13,9;11,6;9,1;44690;27765;15320;7705;2500;955;1040;500;270;290;205;245;90;80;61;54;17;13;8;6;3;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;13,9;79,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 01:57:16;2020-10-22 23:57:13;E10,895330;N48,364615;H535,0;15,3;13,1;10,9;8,6;42055;26215;14405;7160;2305;890;1030;470;240;310;255;220;45;90;53;42;12;20;15;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,8;79,2;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:02:16;2020-10-23 00:02:13;E10,895333;N48,364608;H533,9;18,4;15,0;12,4;8,6;41720;25975;13735;7550;2380;850;1020;495;290;345;265;185;130;125;115;84;17;10;14;3;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,8;79,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:07:16;2020-10-23 00:07:13;E10,895328;N48,364617;H532,9;16,8;14,0;11,6;8,7;41925;25805;13810;7360;2275;855;1080;470;235;360;370;225;75;125;94;24;24;19;13;4;1;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;13,7;79,9;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:12:16;2020-10-23 00:12:13;E10,895310;N48,364630;H532,3;17,3;14,0;11,8;8,7;41675;25740;14625;7850;2345;870;1060;385;205;360;310;290;95;130;99;30;15;14;17;4;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,8;80,2;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:17:16;2020-10-23 00:17:13;E10,895308;N48,364627;H531,5;15,8;13,2;11,4;8,5;41320;25465;14170;7600;2320;845;1180;495;210;305;225;245;105;150;64;41;17;12;7;2;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,8;80,3;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:22:16;2020-10-23 00:22:13;E10,895318;N48,364613;H530,0;16,0;13,8;11,8;8,6;41345;26840;13985;7780;2315;865;1045;435;270;340;245;230;160;110;89;57;17;7;11;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,8;81,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:27:16;2020-10-23 00:27:13;E10,895315;N48,364630;H526,4;18,0;13,5;11,4;8,7;42200;26815;14385;7465;2210;815;1030;425;250;325;270;205;120;135;59;26;36;9;9;1;2;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;13,7;81,4;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:32:16;2020-10-23 00:32:13;E10,895317;N48,364648;H524,9;16,1;13,4;11,5;8,9;42945;26705;15040;7560;2405;845;1265;545;250;315;260;230;100;105;80;35;12;11;14;1;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,6;81,9;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:37:16;2020-10-23 00:37:13;E10,895368;N48,364665;H525,0;17,0;14,5;12,2;8,9;43130;27135;14005;7745;2470;795;1180;530;240;345;300;195;160;135;79;49;22;11;14;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,6;82,2;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:42:16;2020-10-23 00:42:13;E10,895077;N48,364477;H526,5;15,1;13,5;11,9;8,8;42405;26350;14575;7575;2270;840;1005;570;295;345;315;275;75;90;124;51;7;10;5;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,6;82,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:47:16;2020-10-23 00:47:13;E10,894885;N48,364193;H531,8;15,2;13,5;11,6;8,8;42915;27140;15055;7355;2085;980;965;505;325;300;265;240;125;100;64;49;21;10;8;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,6;82,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:52:16;2020-10-23 00:52:14;E10,894827;N48,364202;H532,1;17,4;14,3;12,2;9,1;43995;27755;14525;7595;2305;755;1180;480;335;285;335;255;165;120;100;26;23;11;7;5;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,6;83,1;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 02:57:16;2020-10-23 00:57:14;E10,894322;N48,364162;H533,0;14,4;12,4;11,3;9,2;44335;28410;15300;7845;2445;925;1280;500;280;405;285;245;90;120;34;38;9;3;2;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,6;83,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:02:16;2020-10-23 01:02:14;E10,894497;N48,364322;H540,8;14,3;12,4;10,9;8,8;42495;27205;15220;7700;2380;925;1215;475;260;360;270;200;65;110;63;17;11;10;11;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,5;83,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:07:17;2020-10-23 01:07:14;E10,894673;N48,364412;H543,7;15,3;13,4;11,6;8,9;42920;26530;14560;7670;2290;880;1300;465;280;405;275;255;130;140;42;28;24;12;10;2;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;13,5;84,3;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:12:17;2020-10-23 01:12:14;E10,894838;N48,364530;H536,6;16,8;13,8;11,7;8,7;41240;25720;14980;7260;2410;845;1320;550;370;380;305;240;70;80;112;55;19;8;8;6;0;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;13,5;84,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:17:17;2020-10-23 01:17:14;E10,894843;N48,364508;H537,7;16,7;12,9;11,2;8,6;40805;26935;14490;7245;2330;810;1200;510;260;425;280;215;140;95;79;35;14;8;6;4;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,5;84,7;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:22:17;2020-10-23 01:22:14;E10,894887;N48,364517;H536,7;16,9;13,6;11,7;8,8;41455;27425;14715;8350;2260;815;1130;545;315;430;285;290;125;165;65;27;17;11;7;6;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,5;85,3;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:27:17;2020-10-23 01:27:14;E10,894912;N48,364523;H533,9;16,0;13,4;11,7;8,9;42485;26970;15465;7735;2375;875;1340;530;240;325;305;280;120;95;85;41;16;6;8;0;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,4;85,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:32:17;2020-10-23 01:32:14;E10,894975;N48,364517;H530,3;15,1;13,3;11,5;8,9;42190;26940;14220;7640;2570;825;1095;475;235;395;325;275;140;140;50;31;11;18;7;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,4;86,1;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:37:17;2020-10-23 01:37:14;E10,894982;N48,364507;H529,8;14,9;12,9;11,2;8,8;42505;26955;14535;7540;2305;950;1175;605;275;295;190;250;130;125;50;26;19;7;7;6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,4;86,3;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:42:17;2020-10-23 01:42:14;E10,894992;N48,364515;H529,1;15,3;13,1;11,3;8,6;40945;25760;14440;7095;2190;855;1255;610;280;320;235;265;140;85;84;37;22;6;6;4;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,4;86,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:47:17;2020-10-23 01:47:14;E10,895017;N48,364538;H527,0;13,8;12,3;10,8;8,3;39295;25045;13515;7335;2080;795;1060;490;340;345;275;250;145;130;56;29;10;9;8;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,4;87,4;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:52:17;2020-10-23 01:52:14;E10,895053;N48,364543;H524,5;12,2;11,6;10,6;8,3;38985;24065;13545;7150;2065;790;1105;605;285;300;330;265;125;170;38;13;12;9;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;87,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 03:57:17;2020-10-23 01:57:15;E10,895132;N48,364543;H519,0;13,8;11,7;10,5;8,2;38695;24955;13595;7125;2125;855;1170;500;270;385;285;290;125;100;55;20;17;7;2;3;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,3;88,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:02:17;2020-10-23 02:02:15;E10,895148;N48,364533;H518,6;13,1;11,7;10,4;8,2;39140;24395;13980;7370;2375;890;1155;435;280;360;310;165;105;125;61;17;8;8;8;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;88,4;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:07:18;2020-10-23 02:07:15;E10,895147;N48,364502;H520,6;13,1;11,4;10,0;8,2;39295;25510;14320;7175;2180;910;955;605;225;410;235;245;70;115;10;24;16;12;4;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,2;88,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:12:18;2020-10-23 02:12:15;E10,895170;N48,364502;H522,6;14,3;12,1;10,8;8,3;40285;25455;14380;6905;2190;860;1070;435;290;290;215;205;110;120;74;29;14;6;4;1;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,2;88,7;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:17:18;2020-10-23 02:17:15;E10,895202;N48,364455;H526,5;14,5;12,6;11,3;8,9;42505;26985;14805;7520;2195;850;1060;500;225;410;375;265;100;100;74;25;10;4;8;3;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,2;89,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:22:18;2020-10-23 02:22:15;E10,895193;N48,364432;H527,3;14,0;12,8;11,4;8,9;42660;26585;15095;7480;2265;915;1240;550;305;385;285;275;80;110;73;35;11;6;9;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,1;88,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:27:18;2020-10-23 02:27:15;E10,895133;N48,364443;H531,7;15,3;13,6;11,9;8,8;42200;26870;14890;7500;2240;870;1165;615;300;365;295;215;125;130;98;38;18;6;6;3;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,1;89,1;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:32:18;2020-10-23 02:32:15;E10,895048;N48,364365;H532,6;16,2;13,4;11,8;8,7;40805;26710;14455;7390;2075;855;1210;620;325;340;280;295;135;165;73;48;12;6;6;3;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,1;89,3;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:37:18;2020-10-23 02:37:15;E10,895100;N48,364430;H536,2;15,8;13,1;11,7;8,9;42050;27095;15140;7375;2240;920;1085;570;275;405;305;275;135;155;86;17;8;6;4;6;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,1;89,4;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:42:18;2020-10-23 02:42:15;E10,895157;N48,364475;H534,3;14,4;12,8;11,3;8,8;41765;26840;14635;7960;2125;770;1220;605;340;425;280;260;95;80;72;40;19;6;6;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,1;89,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:47:18;2020-10-23 02:47:15;E10,895197;N48,364498;H527,9;16,8;14,9;12,8;9,0;42370;27505;14980;7985;2465;970;1335;565;360;415;355;225;135;155;127;54;18;7;12;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,1;89,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:52:18;2020-10-23 02:52:15;E10,895192;N48,364553;H524,1;16,5;13,3;11,5;8,6;40215;25330;14050;7270;2275;910;1195;510;345;350;330;290;140;160;60;40;15;3;10;5;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;13,1;89,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 04:57:18;2020-10-23 02:57:15;E10,895037;N48,364617;H510,2;14,0;12,6;11,1;8,3;39330;24285;13580;6835;2180;770;1100;565;325;325;340;250;140;100;77;45;12;8;5;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,1;89,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:02:18;2020-10-23 03:02:15;E10,895013;N48,364632;H506,9;15,0;13,2;11,3;8,0;37575;23470;12965;6850;2085;775;1225;490;315;440;315;240;120;140;103;39;24;9;7;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,2;89,9;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:07:18;2020-10-23 03:07:16;E10,894957;N48,364630;H506,2;12,6;11,8;10,7;7,8;36010;23795;12480;6855;1990;770;965;550;285;440;330;240;165;140;82;37;9;1;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,2;89,9;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:12:18;2020-10-23 03:12:16;E10,894932;N48,364617;H507,2;13,9;12,5;10,9;7,8;36320;23815;13025;6680;1995;850;1135;635;315;400;295;265;100;135;98;42;15;9;4;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,2;89,9;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:17:18;2020-10-23 03:17:16;E10,894935;N48,364613;H507,4;12,4;11,6;10,5;7,8;35850;23010;12670;6460;2085;880;1125;505;320;460;325;280;130;135;60;40;12;5;2;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;90,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:22:18;2020-10-23 03:22:16;E10,894935;N48,364608;H508,4;14,3;12,9;11,3;8,3;39525;23860;13205;6455;2140;915;935;485;290;370;295;330;120;135;87;36;15;7;8;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,2;90,1;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:27:19;2020-10-23 03:27:16;E10,894985;N48,364587;H513,4;14,8;12,9;11,1;7,9;36650;23465;13510;6455;1880;890;1120;525;275;440;340;285;145;135;85;41;25;4;7;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,2;89,9;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:32:19;2020-10-23 03:32:16;E10,894988;N48,364595;H513,9;17,4;14,3;12,0;7,8;35955;22645;12215;6440;1925;810;1050;525;365;380;375;250;130;135;168;72;15;5;9;4;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,2;89,9;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:37:19;2020-10-23 03:37:16;E10,894992;N48,364598;H514,7;14,1;12,2;10,7;7,6;35270;22640;12255;6110;1945;740;1090;485;375;425;340;220;160;150;99;28;16;1;5;5;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,8;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:42:19;2020-10-23 03:42:16;E10,895000;N48,364592;H516,2;14,2;12,3;10,8;7,9;36025;22460;12105;6585;2015;720;1110;600;330;470;365;320;120;150;62;43;16;4;7;2;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:47:19;2020-10-23 03:47:16;E10,895013;N48,364590;H518,4;14,2;13,0;11,4;7,8;35605;22985;12680;6590;2285;725;1080;550;275;385;425;310;140;155;113;50;19;4;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,4;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:52:19;2020-10-23 03:52:16;E10,895042;N48,364605;H519,1;15,2;13,7;12,0;8,4;38135;24855;12730;6645;2365;965;1295;605;360;405;350;315;220;165;79;53;21;6;5;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 05:57:19;2020-10-23 03:57:16;E10,895053;N48,364612;H519,1;15,8;13,6;11,9;8,4;38995;23630;12915;6740;2345;1030;1235;580;310;400;370;290;145;155;94;47;25;8;4;0;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:02:19;2020-10-23 04:02:16;E10,895067;N48,364615;H518,9;17,3;15,2;13,1;9,1;42355;26240;14200;7070;2215;860;1245;620;335;515;325;380;175;230;96;39;25;6;9;5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:07:19;2020-10-23 04:07:16;E10,895068;N48,364620;H518,4;15,8;14,5;12,6;8,5;38960;24875;13335;7125;2345;855;1165;590;325;505;390;300;145;210;103;66;14;8;8;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:12:19;2020-10-23 04:12:17;E10,895080;N48,364643;H518,2;16,3;14,6;12,4;8,2;37795;24005;13385;6500;2270;980;1170;665;375;410;320;250;165;160;143;57;27;7;9;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:17:19;2020-10-23 04:17:17;E10,895153;N48,364670;H516,2;15,0;13,8;12,3;8,3;37365;24210;13195;7025;2200;845;1195;615;330;410;405;380;195;170;118;52;18;1;5;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:22:19;2020-10-23 04:22:17;E10,895190;N48,364662;H511,4;14,3;13,1;11,4;8,1;36740;24085;12410;7020;2100;840;1325;690;280;415;310;325;140;190;74;43;18;8;5;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,4;89,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:27:19;2020-10-23 04:27:17;E10,895245;N48,364642;H509,4;17,3;14,3;12,1;8,2;37405;23830;12970;6815;2380;970;1140;625;325;490;300;305;155;190;118;40;21;12;10;1;1;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,4;89,5;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:32:20;2020-10-23 04:32:17;E10,895192;N48,364607;H507,2;14,1;13,0;11,4;7,9;36060;22710;12635;6180;2160;815;1140;675;360;415;340;295;160;215;69;43;19;9;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;89,6;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:37:20;2020-10-23 04:37:17;E10,895233;N48,364612;H506,5;16,1;14,2;12,1;8,2;36480;23585;13560;6960;2360;985;1275;665;365;505;370;360;170;185;85;55;22;11;10;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;90,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:42:20;2020-10-23 04:42:17;E10,895303;N48,364607;H507,3;16,2;14,1;12,4;8,4;37825;24200;13550;7340;2550;1030;1380;640;305;475;380;315;160;165;130;53;23;4;2;1;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;90,1;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:47:20;2020-10-23 04:47:17;E10,895278;N48,364597;H505,1;15,3;13,8;12,2;8,7;39925;25560;13665;7305;2425;995;1285;605;350;455;400;335;140;170;104;29;21;8;6;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;90,1;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:52:20;2020-10-23 04:52:17;E10,895312;N48,364553;H514,0;17,2;14,2;12,2;8,7;39625;25255;13885;7430;2685;1010;1320;645;330;430;295;350;155;210;83;34;18;12;7;4;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;90,2;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 06:57:20;2020-10-23 04:57:17;E10,894992;N48,364775;H487,5;15,3;14,1;12,4;8,9;41270;26250;14020;7290;2500;930;1295;575;280;440;330;330;180;120;110;42;25;8;3;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;90,2;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 07:02:20;2020-10-23 05:02:17;E10,895232;N48,364588;H527,4;15,8;14,3;12,5;8,7;40590;25425;13750;7580;2395;1085;1290;670;330;430;295;285;155;110;141;58;16;9;4;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,3;90,1;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
2020-10-23 07:07:20;2020-10-23 05:07:17;E10,894907;N48,364640;H528,6;16,9;14,5;12,4;8,5;38930;24590;12940;6985;2440;820;1235;630;355;550;370;305;120;180;111;58;18;9;10;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13,4;90,0;NA;7H170014;SW V8-0 (2020-10-01)
