Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 232 | Augsburg | FM | 23.12.2024 | 25.06.2026 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
| 232 | Augsburg | FX | 23.12.2024 | 25.06.2026 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
| 232 | Augsburg | UPM | 23.12.2024 | 25.06.2026 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
| 232 | Augsburg | VPM | 23.12.2024 | 25.06.2026 | 2 | Gesamt_Messzeitraum |
| 232 | Augsburg | NM | 23.12.2024 | 25.06.2026 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 232 | Augsburg | FM | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 2 | |
| 232 | Augsburg | FX | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 2 | |
| 232 | Augsburg | FX | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 1 | |
| 232 | Augsburg | UPM | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 2 | |
| 232 | Augsburg | VPM | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 2 | |
| 232 | Augsburg | NM | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 2 | |
| 232 | Augsburg | NM | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 1 | |
generiert: 26.06.2026 -- Deutscher Wetterdienst --