latitude	longitude	time_UTC	altitude	speed	Temperature	Bin_10	SFR	Bin_12	Bin_13	Bin_14	Bin_15	PM2.5	Bin1_MToF	Pressure	Bin_11	Bin5_MToF	PM1	Bin7_MToF	Checksum	Bin3_MToF	PM10	Bin_8	Bin_9	Bin_6	Bin_7	Bin_4	Bin_5	Bin_2	Bin_3	Bin_0	Bin_1	Sampling_Period
48.367558714	10.889415374	2018-09-26T23:55:29.000Z	493.442	0.047	None	0.0	3.70000004768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	None	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80005.1328125
48.367558828	10.889413932	2018-09-26T23:55:31.000Z	493.257	0.026	None	0.0	3.70000004768	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5625975132	0.0	None	0.0	20.3333333333	2.08114862442	0.0	34	12.0	2.6343331337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.179642374823	0.179642374823	0.0	0.359284749647	5.3892712447	0.0	1.50449061394
48.367558489	10.889413641	2018-09-26T23:55:32.000Z	493.224	0.003	None	0.0	1.94736838341	0.0	0.0	0.0	0.0	5.958796978	12.6666666667	None	0.0	0.0	4.54623126984	0.0	35	16.3333333333	6.57101488113	0.0	0.0	0.341218892205	0.0	0.341218892205	0.0	0.68243778441	0.341218892205	9.55412898174	0.68243778441	1.50493872166
48.367557385	10.889413901	2018-09-26T23:55:34.000Z	493.413	0.028	None	0.0	1.92207789421	0.0	0.0	0.0	0.0	4.07860279083	13.0	None	0.0	0.0	3.60312008858	0.0	28	15.0	4.09581518173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.691348662138	8.29618394566	0.691348662138	1.50508797169
48.367557696	10.889414136	2018-09-26T23:55:35.000Z	493.396	0.011	None	0.0	1.92207789421	0.0	0.0	0.0	0.0	3.92985916138	0.0	None	0.0	0.0	3.65189361572	0.0	28	0.0	3.93285274506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.345796867507	0.0	9.33651542268	0.0	1.50455462933
48.36755994	10.889415436	2018-09-26T23:55:37.000Z	493.321	0.017	None	0.0	1.92207789421	0.0	0.0	0.0	0.0	5.64611434937	0.0	None	0.0	11.6666666667	4.51809453964	0.0	38	7.66666666667	6.33092212677	0.0	0.0	0.345787059203	0.0	0.0	0.345787059203	0.0	0.345787059203	12.1025470721	0.0	1.50459730625
48.367561297	10.889416165	2018-09-26T23:55:38.000Z	493.307	0.014	None	0.0	2.09039545059	0.0	0.0	0.0	0.0	4.54426574707	7.66666666667	None	0.0	0.0	4.05833101273	0.0	34	0.0	4.57040596008	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317863346021	0.0	0.317863346021	0.0	9.85376372664	0.317863346021	1.50498127937
48.367563071	10.889416205	2018-09-26T23:55:40.000Z	493.346	0.035	None	0.0	2.09039545059	0.0	0.0	0.0	0.0	3.78032422066	0.0	None	0.0	0.0	3.53772425652	0.0	31	9.0	3.78815603256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.317872334784	9.53617004352	0.0	1.50493872166
48.367563771	10.889416751	2018-09-26T23:55:41.000Z	493.277	0.035	None	0.0	2.63241100311	0.252525980311	0.0	0.0	0.0	4.41819524765	6.33333333333	None	0.0	0.0	3.68131875992	0.0	34	0.0	94.0493011475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.01010392125	0.0	6.31314950778	1.01010392125	1.50432002544
48.36756281	10.889418897	2018-09-26T23:55:43.000Z	493.586	0.002	None	0.0	2.68646860123	0.0	0.0	0.0	0.0	2.51147198677	8.33333333333	None	0.0	0.0	2.16877412796	0.0	22	9.0	2.51983356476	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2474235498	0.2474235498	4.45362389639	0.494847099599	1.50444805622
48.367561885	10.88942014	2018-09-26T23:55:44.000Z	493.865	0.023	None	0.0	2.60704612732	0.0	0.0	0.0	0.0	2.777146101	11.0	None	0.0	0.0	2.41888976097	0.0	24	9.0	2.78576159477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.254841955167	0.254841955167	5.09683910334	0.509683910334	1.50515198708
48.367561486	10.889420349	2018-09-26T23:55:46.000Z	494.172	0.005	None	0.0	2.81012654305	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7848482132	7.0	None	0.0	23.6666666667	4.10969829559	0.0	43	0.0	4.85478830338	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.236160761857	0.472321523714	0.0	8.26562666499	1.18080380928	1.50683736801
48.367560718	10.889420578	2018-09-26T23:55:48.000Z	494.341	0.006	None	0.0	2.85192704201	0.0	0.0	0.0	0.0	2.52085185051	6.33333333333	None	0.0	0.0	2.4297015667	0.0	28	0.0	2.5209813118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.29339681644	0.233088770979	1.50432002544
48.367559933	10.889420364	2018-09-26T23:55:49.000Z	494.606	0.028	None	0.0	2.83623695374	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1244802475	9.0	None	0.0	11.6666666667	3.54075717926	0.0	41	12.0	4.2011179924	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234139148368	0.0	0.468278296737	8.19487019289	0.702417445105	1.50585603714
48.367558187	10.889420878	2018-09-26T23:55:51.000Z	494.966	0.007	None	0.0	2.65013766289	0.0	0.0	0.0	0.0	3.35449504852	12.6666666667	None	0.0	0.0	3.17023468018	0.0	32	0.0	3.35492110252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.02044525564	1.00292075081	1.50495994091
48.367557175	10.889421148	2018-09-26T23:55:52.000Z	495.32	0.033	None	0.0	2.67469882965	0.0	0.0	0.0	0.0	3.95889210701	8.66666666667	None	0.0	0.0	3.51607346535	0.0	34	0.0	3.96352624893	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.496771052717	0.0	6.95479473804	0.993542105435	1.50521600246
48.367554628	10.889421509	2018-09-26T23:55:54.000Z	496.067	0.014	None	0.0	2.66434383392	0.0	0.0	0.0	0.0	3.82629108429	10.3333333333	None	0.0	0.0	3.07689476013	0.0	32	0.0	4.24942350388	0.0	0.0	0.249456950775	0.0	0.0	0.0	0.49891390155	0.0	6.9847946217	0.249456950775	1.50457596779
48.367553197	10.889421963	2018-09-26T23:55:55.000Z	496.342	0.011	None	0.0	2.77599143982	0.0	0.0	0.0	0.0	4.45564651489	6.0	None	0.0	0.0	3.51704621315	0.0	37	0.0	4.87955474854	0.0	0.0	0.239424041116	0.0	0.239424041116	0.0	0.478848082233	0.0	6.94329719238	0.957696164466	1.50457596779
48.367550134	10.889422472	2018-09-26T23:55:57.000Z	496.859	0.03	None	0.0	2.81012654305	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2879858017	5.0	None	0.0	9.0	2.84736204147	18.3333333333	35	9.0	6.34528255463	0.0	0.0	0.236441960958	0.236441960958	0.236441960958	0.236441960958	0.236441960958	0.236441960958	6.62037490683	0.236441960958	1.50504529476
48.367548339	10.889423083	2018-09-26T23:55:58.000Z	497.077	0.015	None	0.0	2.86938762665	0.0	0.0	0.0	0.0	2.99137187004	5.33333333333	None	0.0	0.0	2.66568374634	0.0	31	9.0	3.00290560722	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.463078119744	6.25155461654	0.463078119744	1.50517332554
48.367544194	10.889424301	2018-09-26T23:56:00.000Z	497.366	0.035	None	0.0	2.84615373611	0.0	0.0	0.0	0.0	5.01515388489	10.0	None	0.0	0.0	3.74919176102	11.6666666667	39	0.0	6.59261226654	0.0	0.0	0.0	0.23351853913	0.23351853913	0.0	1.16759269565	0.0	7.00555617391	0.467037078261	1.50459730625
48.367542568	10.889424382	2018-09-26T23:56:01.000Z	497.594	0.006	None	0.0	2.87582945824	0.0	0.0	0.0	0.0	2.64710998535	5.0	None	0.0	9.66666666667	1.90355408192	0.0	24	7.0	3.10479903221	0.0	0.0	0.231072809978	0.0	0.0	0.231072809978	0.0	0.231072809978	4.62145619956	0.231072809978	1.50483202934
48.36754027	10.889424341	2018-09-26T23:56:03.000Z	497.888	0.015	None	0.0	2.91011238098	0.0	0.0	0.0	0.0	3.81482243538	4.33333333333	None	0.0	0.0	2.94789433479	17.6666666667	36	0.0	5.36605167389	0.0	0.0	0.0	0.22832150921	0.456643018419	0.0	0.22832150921	0.0	7.0779667855	0.22832150921	1.5050239563
48.367538837	10.889424224	2018-09-26T23:56:04.000Z	497.936	0.055	None	0.0	2.92439866066	0.0	0.0	0.0	0.0	3.93378472328	8.0	None	0.0	0.0	3.18924021721	0.0	36	9.66666666667	4.32314872742	0.0	0.0	0.227257647905	0.0	0.0	0.0	0.227257647905	0.227257647905	6.59047178926	0.909030591622	1.5046826601
48.367536998	10.88942324	2018-09-26T23:56:06.000Z	498.037	0.018	None	0.0	2.95074272156	0.0	0.0	0.0	0.0	3.89969301224	7.66666666667	None	0.0	0.0	3.36944770813	0.0	39	7.66666666667	3.92766070366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.225267022022	0.0	0.0	0.450534044045	6.98327768269	1.12633511011	1.50442671776
48.367536575	10.889422297	2018-09-26T23:56:07.000Z	498.132	0.022	None	0.0	3.00997686386	0.0	0.0	0.0	0.0	3.80294418335	4.0	None	0.0	0.0	2.79874134064	0.0	36	8.33333333333	4.55537366867	0.0	0.0	0.44166786371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.44166786371	6.62501795565	0.44166786371	1.50442671776
48.367535121	10.889420431	2018-09-26T23:56:09.000Z	498.156	0.007	None	0.0	3.08104085922	0.0	0.0	0.0	0.0	2.85771131516	4.66666666667	None	0.0	15.0	2.53303694725	0.0	31	0.0	2.91773843765	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215627285391	0.0	0.0	5.82193670556	0.646881856174	1.50521600246
48.367534502	10.889419666	2018-09-26T23:56:10.000Z	498.123	0.018	None	0.0	3.09891700745	0.0	0.0	0.0	0.0	3.04390907288	6.66666666667	None	0.0	0.0	2.50366783142	0.0	32	16.3333333333	3.4092912674	0.0	0.0	0.214416872357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214416872357	6.003672426	0.428833744715	1.50498127937
48.367533315	10.889417791	2018-09-26T23:56:12.000Z	498.026	0.009	None	0.0	3.10629653931	0.0	0.0	0.0	0.0	2.99706578255	7.66666666667	None	0.0	0.0	2.6507229805	0.0	32	8.33333333333	3.0078856945	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.427960572577	5.5634874435	0.855921145154	1.50446927547
48.36753292	10.889417205	2018-09-26T23:56:13.000Z	497.918	0.005	None	0.0	3.17990040779	0.0	0.0	0.0	0.0	3.45236492157	5.0	None	0.0	0.0	2.845443964	21.6666666667	36	7.0	4.84539079666	0.0	0.0	0.0	0.209012548631	0.0	0.0	0.0	0.209012548631	6.27037645894	0.836050194525	1.50457596779
48.367532085	10.889415487	2018-09-26T23:56:15.000Z	497.854	0.018	None	0.0	3.21680092812	0.0	0.0	0.0	0.0	4.64338970184	6.33333333333	None	0.0	9.66666666667	3.94475769997	0.0	49	0.0	4.71960878372	0.0	0.0	0.0	0.0	0.206562211495	0.206562211495	0.41312442299	0.0	8.46905067129	0.82624884598	1.50495994091
48.36753111	10.88941541	2018-09-26T23:56:16.000Z	497.776	0.02	None	0.0	3.16523957253	0.0	0.0	0.0	0.0	3.51719880104	9.66666666667	None	0.0	9.0	3.05914855003	0.0	37	0.0	3.57749509811	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209894347556	0.209894347556	0.0	6.50672477425	0.839577390225	1.505194664
48.367530528	10.889415467	2018-09-26T23:56:18.000Z	497.352	0.013	None	0.0	3.11528706551	0.0	0.0	0.0	0.0	4.30652141571	11.6666666667	None	0.0	8.33333333333	3.44484162331	0.0	44	7.66666666667	4.73094463348	0.0	0.0	0.213311319297	0.0	0.0	0.213311319297	0.213311319297	0.213311319297	8.10583013329	0.426622638594	1.50483202934
48.367530333	10.889415829	2018-09-26T23:56:19.000Z	497.197	0.017	None	0.0	3.09129428864	0.0	0.0	0.0	0.0	4.78111553192	11.6666666667	None	0.0	0.0	4.09017562866	0.0	48	0.0	4.80427408218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214936453259	0.0	0.859745813034	0.0	9.02733103686	0.214936453259	1.50504529476
48.367529543	10.889416629	2018-09-26T23:56:21.000Z	496.794	0.005	None	0.0	3.10701727867	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7924759388	7.33333333333	None	0.0	11.6666666667	3.03699660301	0.0	36	7.66666666667	3.86541700363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211667555629	0.423335111258	0.423335111258	5.71502400198	0.846670222516	1.52055466175
48.367529354	10.889417134	2018-09-26T23:56:23.000Z	496.398	0.024	None	0.0	3.0893201828	0.0	0.0	0.0	0.0	4.77841901779	8.66666666667	None	0.0	0.0	4.11958312988	0.0	49	0.0	4.81394004822	0.0	0.0	0.0	0.0	0.43031229102	0.0	0.43031229102	0.0	8.82140196591	0.86062458204	1.50446927547
48.367529344	10.889417338	2018-09-26T23:56:24.000Z	496.278	0.032	None	0.0	3.10136437416	0.0	0.0	0.0	0.0	3.26514458656	7.33333333333	None	0.0	14.3333333333	2.70769000053	0.0	33	0.0	3.34228134155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.214244632787	0.214244632787	0.214244632787	0.0	5.78460508524	0.64273389836	1.50500261784
48.367528649	10.889417919	2018-09-26T23:56:26.000Z	496.173	0.016	None	0.0	3.15079212189	0.0	0.0	0.0	0.0	2.89529514313	5.33333333333	None	0.0	0.0	2.64089417458	0.0	33	0.0	2.91100621223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210877710961	0.0	0.0	0.0	6.11545361787	0.632633132883	1.50504529476
48.367528435	10.889417837	2018-09-26T23:56:27.000Z	496.114	0.005	None	0.0	3.15079212189	0.0	0.0	0.0	0.0	2.38396787643	0.0	None	0.0	0.0	2.12346434593	0.0	27	10.3333333333	2.39094471931	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.210880700818	0.210880700818	5.27201752045	0.0	1.5050239563
48.367528105	10.889417526	2018-09-26T23:56:29.000Z	496.173	0.013	None	0.0	3.08902549744	0.0	0.0	0.0	0.0	4.71580600739	10.3333333333	None	0.0	0.0	3.88603806496	0.0	45	11.0	4.74792098999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.215188862245	0.0	0.645566586734	0.43037772449	7.53161017857	0.860755448979	1.50438404083
48.367528344	10.889417159	2018-09-26T23:56:30.000Z	496.257	0.028	None	0.0	3.08875417709	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8618786335	8.0	None	0.0	15.6666666667	2.53164863586	0.0	34	15.0	9.01435661316	0.215198607474	0.0	0.215198607474	0.0	0.0	0.215198607474	0.0	0.645595822423	5.37996518686	0.645595822423	1.50444805622
48.367528864	10.889415982	2018-09-26T23:56:32.000Z	496.526	0.009	None	0.0	3.09274291992	0.0	0.0	0.0	0.0	2.42221951485	7.66666666667	None	0.0	0.0	2.00117921829	0.0	21	0.0	2.42786931992	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.644443374832	0.0	3.43703133244	0.429628916555	1.505194664
48.367529327	10.889415492	2018-09-26T23:56:33.000Z	496.788	0.014	None	0.0	3.13041806221	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9532225132	5.0	None	0.0	0.0	3.14209151268	0.0	38	0.0	4.00541448593	0.0	0.0	0.0	0.0	0.636678357444	0.0	0.636678357444	0.0	6.36678357444	0.424452238296	1.50521600246
48.367530532	10.889414554	2018-09-26T23:56:35.000Z	497.164	0.016	None	0.0	3.17934250832	0.0	0.0	0.0	0.0	2.67728233337	5.33333333333	None	0.0	9.0	2.00680780411	0.0	25	0.0	14.5345430374	0.0	0.209072930037	0.0	0.0	0.0	0.209072930037	0.209072930037	0.0	3.97238567071	0.627218790111	1.5044053793
48.36753135	10.889414294	2018-09-26T23:56:36.000Z	497.338	0.008	None	0.0	3.194211483	0.0	0.0	0.0	0.0	3.21371269226	7.0	None	0.0	0.0	2.56221199036	0.0	32	13.0	3.56980204582	0.0	0.0	0.207884516612	0.0	0.0	0.0	0.207884516612	0.207884516612	5.40499743191	0.623653549836	1.50596261024
48.367531989	10.8894133	2018-09-26T23:56:38.000Z	497.596	0.019	None	0.0	3.16768741608	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5783495903	11.6666666667	None	0.0	9.66666666667	2.99438810349	0.0	39	10.0	3.64861679077	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209732150831	0.209732150831	0.419464301662	7.13089312826	0.209732150831	1.505194664
48.367532198	10.889412373	2018-09-26T23:56:39.000Z	497.602	0.008	None	0.0	3.18953871727	0.0	0.0	0.0	0.0	4.27332115173	6.66666666667	None	0.0	0.0	3.20729422569	0.0	39	10.0	4.64386892319	0.0	0.0	0.208315963302	0.0	0.0	0.0	0.624947889907	0.624947889907	6.04116293576	0.624947889907	1.50504529476
48.367531553	10.88941224	2018-09-26T23:56:41.000Z	497.518	0.031	None	0.0	3.14986205101	0.0	0.0	0.0	0.0	3.19278120995	9.0	None	0.0	0.0	2.80024385452	0.0	34	9.66666666667	3.2138171196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211020740595	0.0	0.0	0.211020740595	5.69755999608	1.05510370298	1.50446927547
48.367530883	10.889412556	2018-09-26T23:56:42.000Z	497.411	0.04	None	0.0	3.14986205101	0.0	0.0	0.0	0.0	2.61788773537	0.0	None	0.0	0.0	2.07593941689	0.0	27	0.0	7.2439031601	0.211029703219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.211029703219	0.0	5.27574258047	0.0	1.5044053793
48.367529612	10.889413535	2018-09-26T23:56:44.000Z	497.242	0.024	None	0.0	3.20755314827	0.0	0.0	0.0	0.0	3.69151186943	6.0	None	0.0	0.0	2.7679669857	0.0	34	0.0	4.38909578323	0.0	0.0	0.414250903554	0.0	0.0	0.0	0.207125451777	0.0	5.38526174621	1.03562725889	1.505194664
48.367529143	10.889414615	2018-09-26T23:56:45.000Z	497.114	0.008	None	0.0	3.27294802666	0.0	0.0	0.0	0.0	4.37128686905	6.0	None	0.0	0.0	3.10326004028	18.3333333333	41	6.33333333333	6.40607357025	0.0	0.0	0.406025800635	0.203012900317	0.0	0.0	0.0	0.203012900317	6.29339990984	1.2180774019	1.50500261784
48.367527406	10.889415829	2018-09-26T23:56:47.000Z	496.831	0.037	None	0.0	3.24974250793	0.0	0.0	0.0	0.0	2.92531752586	8.66666666667	None	0.0	0.0	2.68845272064	0.0	33	0.0	2.92732334137	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20453792758	0.0	5.93159989981	0.613613782739	1.50444805622
48.367526251	10.889416303	2018-09-26T23:56:48.000Z	496.651	0.012	None	0.0	3.26802563667	0.0	0.0	0.0	0.0	3.02350234985	5.0	None	0.0	0.0	2.8329937458	0.0	38	9.66666666667	3.02859902382	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20341382613	7.32289774068	0.20341382613	1.50429868698
48.367524144	10.889417281	2018-09-26T23:56:50.000Z	496.378	0.024	None	0.0	3.23869848251	0.0	0.0	0.0	0.0	3.73633027077	9.66666666667	None	0.0	0.0	3.39494609833	0.0	42	0.0	3.740016222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.410284659079	0.0	7.7954085225	0.410284659079	1.50513064861
48.36752298	10.889417658	2018-09-26T23:56:51.000Z	496.332	0.024	None	0.0	3.23869848251	0.0	0.0	0.0	0.0	2.94366288185	0.0	None	0.0	0.0	2.48199272156	0.0	35	10.6666666667	2.97376036644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.205162689895	0.0	0.0	0.615488069685	6.36004338675	0.0	1.50498127937
48.367521923	10.889418535	2018-09-26T23:56:53.000Z	496.249	0.01	None	0.0	3.25122523308	0.0	0.0	0.0	0.0	3.61578989029	7.0	None	0.0	0.0	2.96288084984	0.0	38	13.0	3.96571207047	0.0	0.0	0.204279543678	0.0	0.0	0.0	0.204279543678	0.204279543678	6.5369453977	0.612838631034	1.50566399097
48.36752131	10.88941878	2018-09-26T23:56:55.000Z	496.27	0.054	None	0.0	3.29787158966	0.0	0.0	0.0	0.0	2.73980951309	5.33333333333	None	0.0	0.0	2.32323670387	0.0	31	8.0	2.7646420002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.201307415972	0.0	0.0	0.402614831944	5.03268539931	0.603922247917	1.50628268719
48.36752153	10.889418887	2018-09-26T23:56:56.000Z	496.315	0.003	None	0.0	3.30617785454	0.0	0.0	0.0	0.0	3.26317858696	6.33333333333	None	0.0	7.66666666667	2.62175941467	0.0	36	10.6666666667	3.33533859253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.200753330981	0.200753330981	0.602259992942	6.02259992942	0.200753330981	1.50664532185
48.36752185	10.889418917	2018-09-26T23:56:58.000Z	496.417	0.007	None	0.0	3.37576699257	0.0	0.0	0.0	0.0	2.96185874939	5.0	None	0.0	18.3333333333	2.44554424286	0.0	30	0.0	3.02005696297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196818379884	0.393636759769	0.0	4.52682273734	0.787273519537	1.50508797169
48.367522702	10.889419106	2018-09-26T23:56:59.000Z	496.574	0.012	None	0.0	3.40543913841	0.0	0.0	0.0	0.0	4.59316825867	5.33333333333	None	0.0	13.0	3.65535879135	0.0	52	0.0	5.00535106659	0.0	0.0	0.195194762033	0.0	0.390389524065	0.195194762033	0.195194762033	0.0	8.78376429146	0.390389524065	1.50438404083
48.367524277	10.889419687	2018-09-26T23:57:01.000Z	496.752	0.039	None	0.0	3.42440032959	0.0	0.0	0.0	0.0	2.97319674492	6.0	None	0.0	0.0	2.47807335854	0.0	35	9.66666666667	3.30398511887	0.0	0.0	0.194113952301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.194113952301	6.01753252134	0.388227904603	1.50438404083
48.367524673	10.889419722	2018-09-26T23:57:02.000Z	496.941	0.013	None	0.200023390167	3.32177066803	0.0	0.0	0.0	0.0	4.42033195496	9.33333333333	None	0.0	14.3333333333	3.35655426979	11.0	45	9.0	27.0266952515	0.0	0.0	0.0	0.200023390167	0.200023390167	0.200023390167	0.0	0.200023390167	6.60077187552	1.40016373117	1.50504529476
48.367525069	10.889419824	2018-09-26T23:57:04.000Z	497.33	0.018	None	0.0	3.40739297867	0.0	0.0	0.0	0.0	3.26663589478	5.0	None	0.0	16.3333333333	2.66545128822	0.0	36	11.6666666667	3.37986588478	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.390005306485	0.0	0.195002653242	5.46007429079	0.975013266212	1.50500261784
48.367524677	10.889419625	2018-09-26T23:57:05.000Z	497.476	0.0	None	0.0	3.40739297867	0.0	0.0	0.0	0.0	3.84951806068	0.0	None	0.0	0.0	3.17118382454	0.0	47	15.0	4.20085811615	0.0	0.0	0.195077300975	0.0	0.195077300975	0.0	0.0	0.39015460195	8.38832394192	0.0	1.50442671776
48.367523394	10.889419217	2018-09-26T23:57:07.000Z	497.95	0.002	None	0.0	3.35383820534	0.0	0.0	0.0	0.0	4.13087892532	9.66666666667	None	0.0	0.0	3.18427300453	9.66666666667	42	10.0	5.46482467651	0.0	0.0	0.0	0.198200768863	0.0	0.0	0.396401537726	0.594602306588	6.54062537247	0.594602306588	1.50436270237
48.36752281	10.8894194	2018-09-26T23:57:08.000Z	498.249	0.022	None	0.196652416462	3.37885546684	0.0	0.0	0.0	0.0	3.14584851265	5.66666666667	None	0.0	12.3333333333	2.54688096046	0.0	37	12.3333333333	24.0653495789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.196652416462	0.196652416462	0.0	0.196652416462	6.09622491033	0.393304832925	1.50498127937
48.367520635	10.889418462	2018-09-26T23:57:10.000Z	498.999	0.007	None	0.0	3.3274936676	0.0	0.0	0.0	0.0	3.90706324577	9.66666666667	None	0.0	0.0	2.87770843506	0.0	38	11.6666666667	4.27514505386	0.0	0.0	0.199668043804	0.0	0.199668043804	0.0	0.399336087607	0.599004131411	5.5907052265	0.599004131411	1.50513064861
48.367519497	10.889418523	2018-09-26T23:57:11.000Z	499.379	0.022	None	0.0	3.44106578827	0.0	0.0	0.0	0.0	3.51474761963	5.33333333333	None	0.0	0.0	3.0153028965	0.0	37	14.6666666667	3.52643847466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.193047909293	0.386095818586	5.01924564161	1.54438327434	1.5053653717
48.367517286	10.889418971	2018-09-26T23:57:13.000Z	499.878	0.013	None	0.0	3.44106578827	0.0	0.0	0.0	0.0	3.06348085403	0.0	None	0.0	17.0	2.20983028412	9.66666666667	30	0.0	4.40430402756	0.0	0.0	0.0	0.193165617469	0.0	0.193165617469	0.579496852406	0.0	4.82914043671	0.0	1.50444805622
48.36751655	10.889419577	2018-09-26T23:57:14.000Z	500.152	0.013	None	0.0	3.46798157692	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5800204277	6.0	None	0.0	11.0	3.62257266045	0.0	49	0.0	4.74442672729	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.574811775464	0.574811775464	0.0	7.66415700618	0.574811775464	1.50493872166
48.367515251	10.889420382	2018-09-26T23:57:16.000Z	500.16	0.02	None	0.0	3.3986120224	0.0	0.0	0.0	0.0	4.41994953156	9.0	None	0.0	7.66666666667	3.55264043808	0.0	46	0.0	4.80620622635	0.0	0.0	0.195586868362	0.0	0.0	0.195586868362	0.391173736724	0.0	7.23671412939	0.97793434181	1.50438404083
48.367514961	10.889420729	2018-09-26T23:57:17.000Z	500.162	0.015	None	0.0	3.45588588715	0.0	0.0	0.0	0.0	2.95158791542	5.33333333333	None	0.0	0.0	2.62248969078	0.0	34	7.66666666667	2.95824623108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.192337252863	0.192337252863	5.38544308016	0.769349011451	1.50444805622
48.367514206	10.889421127	2018-09-26T23:57:19.000Z	500.076	0.01	None	0.0	3.51155209541	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5059671402	5.66666666667	None	0.0	0.0	2.66563439369	0.0	35	7.66666666667	3.84559369087	0.0	0.0	0.189172917876	0.0	0.189172917876	0.0	0.378345835753	0.189172917876	4.72932294691	0.945864589382	1.5053653717
48.367513964	10.889421173	2018-09-26T23:57:20.000Z	499.939	0.024	None	0.0	3.53833031654	0.0	0.0	0.0	0.0	3.07020068169	6.33333333333	None	0.0	0.0	2.89965033531	0.0	39	0.0	3.07059836388	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.38446948893	0.938892571902	1.50506663322
48.367513075	10.889420398	2018-09-26T23:57:22.000Z	499.719	0.013	None	0.0	3.46754741669	0.0	0.0	0.0	0.0	3.22990369797	8.33333333333	None	0.0	0.0	2.92466306686	0.0	36	0.0	3.23207259178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.191695851254	0.0	5.36748383511	1.34187095878	1.5044053793
48.367512946	10.889420235	2018-09-26T23:57:23.000Z	499.639	0.015	None	0.0	3.48575353622	0.0	0.0	0.0	0.0	2.86055421829	6.33333333333	None	0.0	10.3333333333	2.39898538589	0.0	34	9.0	2.9229619503	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.190691917467	0.0	0.381383834934	5.33937368907	0.5720757524	1.50442671776
48.367513968	10.889420378	2018-09-26T23:57:25.000Z	499.524	0.013	None	0.0	3.49539160728	0.0	0.0	0.0	0.0	3.83975243568	6.66666666667	None	0.0	7.0	2.79758143425	0.0	39	8.0	4.22870635986	0.0	0.0	0.189977533363	0.0	0.0	0.189977533363	0.379955066726	0.569932600089	5.50934846753	0.569932600089	1.50592005253
48.367515389	10.889420811	2018-09-26T23:57:26.000Z	499.451	0.022	None	0.0	3.50671672821	0.0	0.0	0.0	0.0	2.21180915833	5.66666666667	None	0.0	9.0	1.80512082577	0.0	27	10.0	2.27367019653	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.189479425622	0.0	0.378958851244	4.3580267893	0.189479425622	1.50500261784
48.367518073	10.889421525	2018-09-26T23:57:28.000Z	499.373	0.009	None	0.0	3.51245331764	0.0	0.0	0.0	0.0	3.08248376846	6.33333333333	None	0.0	0.0	2.34708166122	0.0	33	13.3333333333	3.41170096397	0.0	0.0	0.188653847963	0.0	0.0	0.0	0.377307695925	0.377307695925	5.09365389499	0.188653847963	1.50911998749
