latitude	longitude	time_UTC	altitude	speed	Temperature	Bin_10	SFR	Bin_12	Bin_13	Bin_14	Bin_15	PM2.5	Bin1_MToF	Pressure	Bin_11	Bin5_MToF	PM1	Bin7_MToF	Checksum	Bin3_MToF	PM10	Bin_8	Bin_9	Bin_6	Bin_7	Bin_4	Bin_5	Bin_2	Bin_3	Bin_0	Bin_1	Sampling_Period
48.367601087	10.889448498	2018-09-26T07:56:21.000Z	502.566	0.036	None	0.0	3.70000004768	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	None	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80003.9453125
48.367600251	10.889448748	2018-09-26T07:56:23.000Z	502.635	0.03	None	0.0	2.55172419548	0.0	0.0	0.0	0.0	0.773682534695	9.66666666667	None	0.0	0.0	0.72854155302	0.0	7	0.0	0.773791491985	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.56235694905	0.260392824842	1.50500261784
48.367599793	10.889447789	2018-09-26T07:56:24.000Z	502.895	0.043	None	0.0	2.38709688187	0.0	0.0	0.0	0.0	1.90710139275	10.6666666667	None	0.0	0.0	1.667542696	0.0	14	0.0	1.90969383717	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.278461447818	0.0	3.06307592599	0.556922895635	1.5044053793
48.36759799	10.889445419	2018-09-26T07:56:26.000Z	503.247	0.049	None	0.0	2.55172419548	0.0	0.0	0.0	0.0	2.34055542946	9.0	None	0.0	0.0	1.37434601784	23.0	15	11.0	4.11469745636	0.0	0.0	0.0	0.260496198995	0.520992397989	0.0	0.0	0.260496198995	2.08396959196	0.781488596984	1.5044053793
48.367597105	10.889444481	2018-09-26T07:56:27.000Z	503.361	0.019	None	0.0	2.55172419548	0.0	0.0	0.0	0.0	1.19421887398	0.0	None	0.0	0.0	0.77954262495	0.0	5	0.0	1.2008459568	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.781145248461	0.0	0.520763498974	0.0	1.50506663322
48.367595696	10.889441575	2018-09-26T07:56:29.000Z	503.674	0.083	None	0.0	2.77005362511	0.0	0.0	0.0	0.0	0.712672293186	4.33333333333	None	0.0	0.0	0.671091020107	0.0	7	0.0	0.712772667408	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.43915425508	0.239859042513	1.50506663322
48.367594984	10.889439877	2018-09-26T07:56:30.000Z	503.932	0.027	None	0.0	2.74074077606	0.0	0.0	0.0	0.0	1.93019008636	9.66666666667	None	0.0	0.0	1.16002416611	0.0	13	9.0	2.35111403465	0.0	0.0	0.242400332952	0.0	0.0	0.0	0.242400332952	0.484800665905	1.93920266362	0.242400332952	1.50521600246
48.367592907	10.889435453	2018-09-26T07:56:32.000Z	504.405	0.018	None	0.0	2.98387098312	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0955529213	5.33333333333	None	0.0	0.0	1.67053413391	0.0	16	0.0	2.10140371323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.668203298772	0.0	2.45007876216	0.445468865848	1.50463998318
48.367591704	10.889433704	2018-09-26T07:56:33.000Z	504.631	0.026	None	0.0	3.00624990463	0.0	0.0	0.0	0.0	0.896943211555	8.0	None	0.0	0.0	0.811777472496	0.0	8	0.0	0.897201657295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1051624176	0.663097450559	1.50493872166
48.367591282	10.889431176	2018-09-26T07:56:35.000Z	505.168	0.029	None	0.0	2.95261836052	0.0	0.0	0.0	0.0	2.58939433098	9.0	None	0.0	0.0	1.6663506031	0.0	19	0.0	3.34710526466	0.0	0.0	0.450069172284	0.0	0.0	0.0	0.225034586142	0.0	2.92544961985	0.675103758426	1.5050239563
48.367590821	10.88943008	2018-09-26T07:56:36.000Z	505.347	0.044	None	0.0	2.87688994408	0.0	0.0	0.0	0.0	1.48233270645	10.3333333333	None	0.0	0.0	1.18625283241	0.0	12	10.3333333333	1.49012613297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.231059694274	0.231059694274	1.8484775542	0.462119388549	1.50436270237
48.367588733	10.88942721	2018-09-26T07:56:38.000Z	505.714	0.03	None	0.0	2.893004179	0.0	0.0	0.0	0.0	1.85773706436	7.66666666667	None	0.0	0.0	1.46133589745	0.0	15	21.6666666667	1.86735224724	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.459519279347	0.229759639673	2.52735603641	0.229759639673	1.50444805622
48.367587734	10.889426297	2018-09-26T07:56:39.000Z	505.799	0.028	None	0.0	2.76870751381	0.0	0.0	0.0	0.0	1.63944685459	11.3333333333	None	0.0	0.0	1.41130030155	0.0	13	0.0	1.64176857471	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239972256741	0.0	2.15975031067	0.719916770223	1.50508797169
48.367587197	10.88942618	2018-09-26T07:56:41.000Z	505.959	0.028	None	0.0	2.79474568367	0.0	0.0	0.0	0.0	1.78132641315	7.0	None	0.0	0.0	1.38822388649	0.0	15	16.6666666667	1.79506957531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.237733105595	0.475466211191	2.61506416155	0.237733105595	1.50510931015
48.367586976	10.889427056	2018-09-26T07:56:42.000Z	505.981	0.047	None	0.0	2.85530543327	0.0	0.0	0.0	0.0	1.37341880798	4.33333333333	None	0.0	0.0	1.21330595016	0.0	14	17.0	1.37921488285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.232803074057	2.79363688869	0.232803074057	1.50438404083
48.367590187	10.889432582	2018-09-26T07:56:44.000Z	505.49	0.036	None	0.0	2.85530543327	0.0	0.0	0.0	0.0	1.87132406235	0.0	None	0.0	0.0	1.26436173916	0.0	11	9.66666666667	1.88490355015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.930143930967	0.232535982742	1.39521589645	0.0	1.50611197948
48.367594411	10.88943742	2018-09-26T07:56:45.000Z	505.126	0.036	None	0.0	2.69467782974	0.0	0.0	0.0	0.0	1.21843552589	15.3333333333	None	0.0	0.0	0.883098125458	0.0	8	0.0	1.23876261711	0.0	0.0	0.0	0.0	0.246568403426	0.0	0.246568403426	0.0	0.986273613705	0.493136806852	1.50506663322
48.367599684	10.889444042	2018-09-26T07:56:47.000Z	504.257	0.05	None	0.0	2.63936591148	0.0	0.0	0.0	0.0	1.85514748096	14.3333333333	None	0.0	0.0	1.06347084045	17.0	13	0.0	17.6007137299	0.0	0.249668902398	0.0	0.249668902398	0.0	0.0	0.0	0.0	2.49668902398	0.249668902398	1.51752531528
48.367602468	10.889448788	2018-09-26T07:56:49.000Z	503.527	0.019	None	0.0	2.57711458206	0.0	0.0	0.0	0.0	1.66424810886	15.6666666667	None	0.0	0.0	1.32609713078	0.0	13	0.0	1.68542385101	0.0	0.0	0.0	0.0	0.257922407629	0.0	0.257922407629	0.0	2.57922407629	0.257922407629	1.50444805622
48.367602212	10.889449701	2018-09-26T07:56:50.000Z	503.284	0.034	None	0.0	2.52767968178	0.0	0.0	0.0	0.0	2.42086529732	15.0	None	0.0	0.0	1.95900082588	0.0	18	8.33333333333	2.43187522888	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.525925992577	0.262962996288	3.68148194804	0.262962996288	1.50446927547
48.367600484	10.889448054	2018-09-26T07:56:52.000Z	502.987	0.023	None	0.0	2.53804922104	0.0	0.0	0.0	0.0	1.53539943695	9.33333333333	None	0.0	0.0	1.30803251266	0.0	12	13.0	1.54210793972	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261758704735	2.09406963788	0.785276114206	1.50521600246
48.36760034	10.889448136	2018-09-26T07:56:53.000Z	503.001	0.02	None	0.0	2.50718688965	0.0	0.0	0.0	0.0	1.48988986015	13.6666666667	None	0.0	0.0	0.909355401993	0.0	10	22.3333333333	1.94132530689	0.0	0.0	0.264995862144	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264995862144	1.85497103501	0.264995862144	1.50513064861
48.367598912	10.889447794	2018-09-26T07:56:55.000Z	502.861	0.022	None	0.0	2.50847458839	0.0	0.0	0.0	0.0	1.36654090881	9.66666666667	None	0.0	0.0	1.04569017887	0.0	8	0.0	1.37114357948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.529945009997	0.0	1.32486252499	0.264972504999	1.50449061394
48.367598202	10.889447269	2018-09-26T07:56:56.000Z	502.838	0.038	None	0.0	2.53956151009	0.0	0.0	0.0	0.0	1.72249567509	7.66666666667	None	0.0	7.66666666667	0.892145097256	0.0	10	11.0	2.2408246994	0.0	0.0	0.26165102907	0.0	0.0	0.26165102907	0.0	0.26165102907	1.30825514535	0.523302058141	1.50493872166
48.367596743	10.889444644	2018-09-26T07:56:58.000Z	502.982	0.018	None	0.0	2.53956151009	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4917550087	0.0	None	0.0	0.0	1.20926010609	0.0	12	7.0	1.50038421154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.261613955661	0.261613955661	2.61613955661	0.0	1.50515198708
48.367596093	10.889443201	2018-09-26T07:56:59.000Z	503.1	0.012	None	0.0	2.61650037766	0.0	0.0	0.0	0.0	1.45079040527	6.0	None	0.0	0.0	1.21718657017	0.0	10	0.0	1.4532430172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25402194496	0.0	1.52413166976	0.762065834881	1.50455462933
48.367593857	10.889440576	2018-09-26T07:57:01.000Z	503.147	0.025	None	0.0	2.61777377129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.924536347389	9.33333333333	None	0.0	0.0	0.742755770683	0.0	7	10.3333333333	0.930940210819	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25388757582	1.01555030328	0.50777515164	1.50461864471
48.367593087	10.889440785	2018-09-26T07:57:02.000Z	503.009	0.008	None	0.0	2.58909678459	0.0	0.0	0.0	0.0	1.71676635742	11.6666666667	None	0.0	0.0	1.62246525288	0.0	16	0.0	1.716984272	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.59292914402	0.513275592002	1.50498127937
48.367590307	10.889437767	2018-09-26T07:57:04.000Z	503.056	0.027	None	0.0	2.53231954575	0.0	0.0	0.0	0.0	3.41629195213	14.3333333333	None	0.0	0.0	1.46861052513	0.0	14	13.0	15.3690538406	0.524768883857	0.0	0.262384441929	0.0	0.0	0.0	0.787153325786	0.262384441929	1.31192220964	0.524768883857	1.5050239563
48.367589029	10.889436014	2018-09-26T07:57:05.000Z	503.196	0.041	None	0.0	2.53231954575	0.0	0.0	0.0	0.0	2.92455768585	0.0	None	0.0	0.0	1.66809058189	20.3333333333	18	10.6666666667	4.71004962921	0.0	0.0	0.0	0.262488605262	0.262488605262	0.0	0.524977210523	0.787465815785	2.88737465788	0.0	1.50442671776
48.367585764	10.889431248	2018-09-26T07:57:07.000Z	503.559	0.027	None	0.0	2.56647396088	0.0	0.0	0.0	0.0	2.22716665268	7.66666666667	None	0.0	0.0	1.71295416355	0.0	16	8.33333333333	2.25495386124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.258973410622	0.0	0.258973410622	0.258973410622	2.58973410622	0.776920231867	1.50455462933
48.367583962	10.88942826	2018-09-26T07:57:08.000Z	503.791	0.022	None	0.0	2.58815121651	0.0	0.0	0.0	0.0	2.20026230812	5.66666666667	None	0.0	15.6666666667	1.57926547527	0.0	18	0.0	16.7561779022	0.0	0.256698800768	0.0	0.0	0.0	0.256698800768	0.0	0.0	3.85048201151	0.256698800768	1.50517332554
48.367581557	10.889424081	2018-09-26T07:57:10.000Z	503.921	0.02	None	0.0	2.56211805344	0.0	0.0	0.0	0.0	1.81627142429	12.0	None	0.0	0.0	1.60638189316	0.0	16	21.6666666667	1.82282841206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.259351165869	3.3715651563	0.518702331739	1.50491738319
48.36758017	10.889421506	2018-09-26T07:57:11.000Z	504.045	0.038	None	0.0	2.53491425514	0.0	0.0	0.0	0.0	1.40846717358	15.0	None	0.0	0.0	1.21747350693	0.0	11	0.0	1.41080534458	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26220878835	0.0	2.35987909515	0.26220878835	1.50449061394
48.367576984	10.8894162	2018-09-26T07:57:13.000Z	504.253	0.041	None	0.0	2.58297610283	0.0	0.0	0.0	0.0	2.98469352722	7.66666666667	None	0.0	0.0	2.40784692764	0.0	19	0.0	2.99174547195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.771989483005	0.0	2.83062810435	1.28664913834	1.50449061394
48.367575794	10.889413702	2018-09-26T07:57:14.000Z	504.357	0.012	None	0.0	2.58139538765	0.0	0.0	0.0	0.0	2.53778338432	9.66666666667	None	0.0	0.0	1.55681586266	0.0	14	0.0	8.20132446289	0.25738885775	0.0	0.0	0.0	0.25738885775	0.0	0.514777715499	0.0	1.80172200425	0.772166573249	1.50506663322
48.367573775	10.889407907	2018-09-26T07:57:16.000Z	504.517	0.005	None	0.0	2.58139538765	0.0	0.0	0.0	0.0	2.08533453941	0.0	None	0.0	0.0	1.66456949711	0.0	16	12.3333333333	2.09601163864	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.51474122613	0.257370613065	3.34581796984	0.0	1.50517332554
48.367572799	10.889405608	2018-09-26T07:57:17.000Z	504.452	0.022	None	0.0	2.59649133682	0.0	0.0	0.0	0.0	1.84014558792	8.66666666667	None	0.0	0.0	1.57097244263	0.0	13	0.0	1.84271740913	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.255986745994	0.0	2.04789396795	1.02394698398	1.5045119524
48.367574871	10.889405568	2018-09-26T07:57:19.000Z	503.699	0.031	None	0.0	2.59649133682	0.0	0.0	0.0	0.0	0.829404354095	0.0	None	0.0	0.0	0.584764540195	0.0	7	15.0	0.841917693615	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.511668739057	1.27917184764	0.0	1.50540804863
48.36757735	10.889406965	2018-09-26T07:57:20.000Z	503.12	0.013	None	0.0	2.59574484825	0.0	0.0	0.0	0.0	2.74081230164	9.66666666667	None	0.0	13.0	1.52626335621	14.3333333333	16	7.66666666667	4.52793884277	0.0	0.0	0.0	0.255962365019	0.0	0.255962365019	0.511924730038	0.511924730038	2.30366128517	0.255962365019	1.50508797169
48.367581403	10.889410279	2018-09-26T07:57:22.000Z	502.104	0.05	None	0.0	2.58552908897	0.0	0.0	0.0	0.0	1.14190125465	10.6666666667	None	0.0	0.0	1.06354355812	0.0	10	0.0	1.14210915565	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0536064975	0.513401624374	1.50668799877
48.367587342	10.889416616	2018-09-26T07:57:24.000Z	500.607	0.02	None	0.0	2.63237118721	0.0	0.0	0.0	0.0	2.77937030792	7.33333333333	None	0.0	0.0	2.23140025139	0.0	19	9.66666666667	2.79032087326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.505059599781	0.25252979989	2.77782779879	1.26264899945	1.50432002544
48.367587183	10.889417865	2018-09-26T07:57:25.000Z	500.261	0.018	None	0.0	2.62667894363	0.0	0.0	0.0	0.0	1.93253469467	10.0	None	0.0	0.0	1.1497823	0.0	12	8.33333333333	16.2390804291	0.0	0.253062695544	0.0	0.0	0.253062695544	0.0	0.253062695544	0.253062695544	1.51837617327	0.506125391088	1.5044053793
48.367585282	10.889420118	2018-09-26T07:57:27.000Z	499.673	0.037	None	0.0	2.62667894363	0.0	0.0	0.0	0.0	1.26862311363	0.0	None	0.0	0.0	1.10985684395	0.0	11	0.0	1.27078485489	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.252969444652	0.0	2.52969444652	0.0	1.50495994091
48.367584432	10.889421351	2018-09-26T07:57:28.000Z	499.409	0.027	None	0.0	2.64537549019	0.0	0.0	0.0	0.0	1.39755988121	7.33333333333	None	0.0	0.0	1.31315088272	0.0	13	0.0	1.39776825905	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.76053160043	0.501914836442	1.50630402565
48.367583173	10.889422565	2018-09-26T07:57:30.000Z	499.186	0.035	None	0.0	2.66907024384	0.0	0.0	0.0	0.0	2.99810600281	8.0	None	0.0	0.0	2.08116412163	0.0	21	11.0	3.44289970398	0.0	0.0	0.248990491569	0.0	0.248990491569	0.0	0.248990491569	0.248990491569	3.23687639039	0.995961966274	1.50472533703
48.367582273	10.889423227	2018-09-26T07:57:31.000Z	499.087	0.043	None	0.0	2.66907024384	0.0	0.0	0.0	0.0	1.59115052223	0.0	None	0.0	0.0	1.20962691307	0.0	13	10.6666666667	1.60545110703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249032869896	0.498065739793	2.49032869896	0.0	1.50446927547
48.367580531	10.889424114	2018-09-26T07:57:33.000Z	499.072	0.011	None	0.0	2.66907024384	0.0	0.0	0.0	0.0	2.05670976639	0.0	None	0.0	0.0	1.52702844143	0.0	14	19.6666666667	2.06914305687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.746833853115	0.248944617705	2.48944617705	0.0	1.50500261784
48.367580213	10.889424287	2018-09-26T07:57:34.000Z	499.251	0.012	None	0.0	2.66705942154	0.0	0.0	0.0	0.0	1.44892251492	9.66666666667	None	0.0	17.0	1.17053937912	0.0	13	0.0	1.5180542469	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249104053744	0.0	0.0	2.74014459119	0.249104053744	1.50517332554
48.367579698	10.889423283	2018-09-26T07:57:36.000Z	499.61	0.019	None	0.0	2.68185710907	0.0	0.0	0.0	0.0	3.20306611061	7.66666666667	None	0.0	0.0	2.24697613716	0.0	22	11.6666666667	3.24588537216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247831442128	0.0	0.743494326384	0.743494326384	3.22180874766	0.495662884256	1.50455462933
48.367579404	10.889422319	2018-09-26T07:57:37.000Z	499.813	0.028	None	0.0	2.68185710907	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0018748045	0.0	None	0.0	0.0	0.86689054966	0.0	10	13.6666666667	1.00793707371	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247448988922	2.2270409003	0.0	1.50688004494
48.367578869	10.889419332	2018-09-26T07:57:39.000Z	500.601	0.042	None	0.0	2.68185710907	0.0	0.0	0.0	0.0	1.14572846889	4.33333333333	None	0.0	0.0	0.970402777195	0.0	9	0.0	1.1479344368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247750645674	0.0	1.73425451972	0.247750645674	1.50504529476
48.367578383	10.889418317	2018-09-26T07:57:40.000Z	500.81	0.021	None	0.0	2.66618013382	0.0	0.0	0.0	0.0	2.24883341789	10.3333333333	None	0.0	10.3333333333	1.68701028824	0.0	18	8.0	2.33035874367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249186206534	0.0	0.498372413068	2.99023447841	0.747558619601	1.50517332554
48.367577537	10.889415029	2018-09-26T07:57:42.000Z	501.415	0.006	None	0.0	2.66049742699	0.0	0.0	0.0	0.0	1.42673778534	9.66666666667	None	0.0	0.0	1.19700670242	0.0	10	0.0	1.42914962769	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.249810516671	0.0	1.49886310003	0.749431550013	1.50461864471
48.367576653	10.889412807	2018-09-26T07:57:43.000Z	501.717	0.0	None	0.0	2.66049742699	0.0	0.0	0.0	0.0	1.43947792053	0.0	None	0.0	0.0	1.27750575542	0.0	13	0.0	1.44161593914	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2498246887	0.0	2.9978962644	0.0	1.50453329086
48.367574846	10.889408392	2018-09-26T07:57:45.000Z	502.377	0.007	None	0.0	2.65965199471	0.0	0.0	0.0	0.0	1.20043075085	9.33333333333	None	0.0	0.0	1.0989896059	0.0	10	0.0	1.20072603226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.74880798551	0.749489136648	1.50498127937
48.367574496	10.889406583	2018-09-26T07:57:46.000Z	502.586	0.006	None	0.0	2.68878340721	0.0	0.0	0.0	0.0	2.14485573769	7.66666666667	None	0.0	0.0	1.2578599453	0.0	12	10.3333333333	2.58629274368	0.0	0.0	0.247119448037	0.0	0.247119448037	0.0	0.247119448037	0.247119448037	0.988477792146	0.988477792146	1.50500261784
48.36757345	10.889402097	2018-09-26T07:57:48.000Z	503.064	0.027	None	0.0	2.68878340721	0.0	0.0	0.0	0.0	1.42441534996	0.0	None	0.0	0.0	1.26413810253	0.0	13	0.0	1.42653107643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.247210539889	0.0	2.96652647867	0.0	1.50444805622
48.36757363	10.889400812	2018-09-26T07:57:49.000Z	503.273	0.051	None	0.0	2.67052483559	0.0	0.0	0.0	0.0	1.82784855366	13.0	None	0.0	0.0	1.26819443703	0.0	9	0.0	1.83639204502	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.995645310436	0.0	0.995645310436	0.248911327609	1.50438404083
48.36757606	10.889398396	2018-09-26T07:57:51.000Z	503.863	0.01	None	0.0	2.67052483559	0.0	0.0	0.0	0.0	2.06334805489	3.66666666667	None	0.0	0.0	1.61943995953	0.0	14	0.0	2.0697786808	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.745370488126	0.0	2.48456829375	0.248456829375	1.50713598728
48.367577945	10.889399446	2018-09-26T07:57:52.000Z	503.569	0.019	None	0.0	2.66219305992	0.0	0.0	0.0	0.0	1.85952544212	11.0	None	0.0	0.0	1.25177896023	13.0	13	0.0	3.51888799667	0.0	0.0	0.0	0.249619543761	0.0	0.0	0.249619543761	0.0	2.49619543761	0.249619543761	1.50481069088
48.367584322	10.8894017	2018-09-26T07:57:54.000Z	503.22	0.045	None	0.0	2.71710324287	0.0	0.0	0.0	0.0	1.46236014366	5.33333333333	None	0.0	0.0	1.13191092014	0.0	10	8.33333333333	1.47063374519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.242716849275	0.242716849275	1.21358424637	0.728150547824	1.51633071899
48.36758754	10.889403627	2018-09-26T07:57:56.000Z	503.143	0.028	None	0.0	2.75679636002	0.0	0.0	0.0	0.0	1.21372497082	6.33333333333	None	0.0	11.6666666667	0.905780494213	0.0	9	0.0	1.28078699112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241022761462	0.0	0.0	1.20511380731	0.723068284386	1.50500261784
48.367589017	10.889404606	2018-09-26T07:57:57.000Z	503.318	0.034	None	0.0	2.76328158379	0.0	0.0	0.0	0.0	1.97198212147	7.66666666667	None	0.0	0.0	1.09484910965	0.0	13	0.0	7.2785615921	0.240467307567	0.0	0.0	0.0	0.480934615133	0.0	0.240467307567	0.0	1.92373846053	0.240467307567	1.50493872166
48.367590611	10.889407419	2018-09-26T07:57:59.000Z	503.24	0.035	None	0.0	2.78265452385	0.0	0.0	0.0	0.0	2.18313479424	7.0	None	0.0	0.0	1.17457914352	15.6666666667	13	0.0	5.35776758194	0.0	0.0	0.0	0.477870873195	0.0	0.0	0.238935436598	0.0	1.91148349278	0.477870873195	1.50404262543
48.367590979	10.889408133	2018-09-26T07:58:00.000Z	503.271	0.007	None	0.0	2.76700377464	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9930036068	9.66666666667	None	0.0	0.0	2.10768723488	0.0	19	0.0	3.40276670456	0.0	0.0	0.240228965315	0.0	0.0	0.0	0.720686895945	0.0	2.64251861847	0.96091586126	1.5044053793
48.367592209	10.889410187	2018-09-26T07:58:02.000Z	503.27	0.036	None	0.0	2.77678012848	0.0	0.0	0.0	0.0	1.53890156746	7.0	None	0.0	0.0	1.2539639473	0.0	13	10.3333333333	1.54688358307	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23924747735	0.23924747735	2.3924747735	0.23924747735	1.50525867939
48.367592001	10.889411049	2018-09-26T07:58:03.000Z	503.063	0.064	None	0.0	2.75229215622	0.0	0.0	0.0	0.0	1.58711516857	11.3333333333	None	0.0	0.0	1.15881168842	0.0	10	13.0	1.59729933739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.482800177464	0.241400088732	1.20700044366	0.482800177464	1.50510931015
48.367593092	10.889414612	2018-09-26T07:58:05.000Z	502.647	0.025	None	0.0	2.73225212097	0.0	0.0	0.0	0.0	2.01436305046	11.0	None	0.0	0.0	1.08268225193	0.0	12	14.6666666667	2.45471262932	0.0	0.0	0.243284449741	0.0	0.243284449741	0.0	0.243284449741	0.486568899483	1.21642224871	0.486568899483	1.5044053793
48.367592947	10.88941506	2018-09-26T07:58:06.000Z	502.608	0.028	None	0.0	2.76671147346	0.0	0.0	0.0	0.0	1.79686677456	6.66666666667	None	0.0	0.0	1.32732105255	0.0	13	9.66666666667	1.82263934612	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240240734094	0.0	0.240240734094	0.240240734094	1.68168513866	0.720722202283	1.50449061394
48.367593369	10.889417156	2018-09-26T07:58:08.000Z	501.924	0.011	None	0.0	2.77590656281	0.0	0.0	0.0	0.0	1.63248407841	8.0	None	0.0	13.0	1.10064947605	0.0	13	8.33333333333	1.72235548496	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239339731819	0.239339731819	0.0	0.239339731819	1.91471785455	0.478679463639	1.50515198708
48.367593588	10.889417931	2018-09-26T07:58:09.000Z	501.662	0.01	None	0.0	2.78904104233	0.0	0.0	0.0	0.0	2.55179548264	6.33333333333	None	0.0	0.0	1.71537983418	13.0	20	13.6666666667	4.15868186951	0.0	0.0	0.0	0.238226114332	0.238226114332	0.0	0.238226114332	0.238226114332	3.57339171499	0.238226114332	1.50506663322
48.367592538	10.8894184	2018-09-26T07:58:11.000Z	501.418	0.016	None	0.0	2.77179098129	0.0	0.0	0.0	0.0	1.45888793468	10.0	None	0.0	0.0	1.23591458797	0.0	11	0.0	1.46120429039	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239759668883	0.0	1.67831768218	0.719279006648	1.50474667549
48.36759272	10.889418655	2018-09-26T07:58:12.000Z	501.293	0.029	None	0.0	2.75100922585	0.0	0.0	0.0	0.0	1.38803625107	13.0	None	0.0	0.0	1.20954585075	0.0	12	0.0	1.39019227028	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241605129943	0.0	2.41605129943	0.241605129943	1.50453329086
48.367592644	10.889418833	2018-09-26T07:58:14.000Z	501.18	0.101	None	0.0	2.75539541245	0.0	0.0	0.0	0.0	1.90303051472	8.66666666667	None	0.0	0.0	1.56226038933	0.0	15	15.0	1.91125738621	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.241117957329	0.241117957329	2.41117957329	0.723353871987	1.50517332554
48.367592301	10.889418904	2018-09-26T07:58:15.000Z	501.414	0.072	None	0.0	2.76189684868	0.0	0.0	0.0	0.0	1.46251356602	7.66666666667	None	0.0	0.0	1.14958739281	0.0	12	0.0	1.4822640419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240584478732	0.0	0.240584478732	0.0	2.16526030859	0.240584478732	1.50495994091
48.367591237	10.889420189	2018-09-26T07:58:17.000Z	501.493	0.033	None	0.0	2.78129577637	0.0	0.0	0.0	0.0	2.46293091774	7.0	None	0.0	0.0	1.50344514847	18.3333333333	14	7.66666666667	4.06157493591	0.0	0.0	0.0	0.238984371395	0.0	0.0	0.716953114184	0.238984371395	1.67289059976	0.477968742789	1.50446927547
48.367590429	10.889420494	2018-09-26T07:58:18.000Z	501.613	0.006	None	0.0	2.75990128517	0.0	0.0	0.0	0.0	2.25038981438	11.0	None	0.0	0.0	1.81787538528	0.0	19	11.6666666667	2.26440906525	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240847184418	0.481694368836	3.37186058185	0.481694368836	1.5044053793
48.367588294	10.889421248	2018-09-26T07:58:20.000Z	501.944	0.017	None	0.0	2.75990128517	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1677672863	0.0	None	0.0	0.0	1.78144967556	0.0	20	10.0	2.18160367012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.240758434811	0.481516869622	4.09289339178	0.0	1.50495994091
48.367587617	10.889421906	2018-09-26T07:58:21.000Z	501.797	0.011	None	0.0	2.77655935287	0.0	0.0	0.0	0.0	1.01719629765	5.66666666667	None	0.0	0.0	0.850343108177	0.0	8	0.0	1.01932537556	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.239283461241	0.0	1.43570076745	0.239283461241	1.50515198708
